Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Latitude:  43°30.9' N
 28 Jun. 2026
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 06:20
Altitude:  161 m Coucher: 21:36
Message:
Arrêt des images radar sur le site suite à la fermeture du canal de diffusion des données.
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
lun 1 12.6 °C à 6:35 21.6 °C 30.4 °C à 18:20 0.3 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 12:40 0.0 mm 0 mm
mar 2 14.4 °C à 4:55 18.3 °C 21.8 °C à 11:55 1.3 km/h ONO ONO 22.5 km/h à 14:05 0.2 mm 0.2 mm
mer 3 12.9 °C à 1:25 19.5 °C 27.1 °C à 17:35 0.8 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 10:35 0.0 mm 0.2 mm
jeu 4 12.9 °C à 5:50 15.1 °C 19.4 °C à 11:05 0.2 km/h O O 16.1 km/h à 12:50 15.2 mm 15.4 mm
ven 5 11.8 °C à 5:05 16.4 °C 22.2 °C à 16:00 0.2 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 14:05 0.0 mm 15.4 mm
sam 6 10.6 °C à 5:25 18.2 °C 26.1 °C à 12:15 0.6 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 13:30 0.0 mm 15.4 mm
dim 7 14.9 °C à 6:55 21.9 °C 30.4 °C à 19:00 0.6 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 15:40 0.0 mm 15.4 mm
lun 8 14.1 °C à 5:25 19.4 °C 24.1 °C à 14:10 0.6 km/h ONO ONO 16.1 km/h à 18:10 0.0 mm 15.4 mm
mar 9 14.1 °C à 6:35 16.8 °C 19.1 °C à 15:50 0.6 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 14:25 0.0 mm 15.4 mm
mer 10 12.9 °C à 5:50 17.1 °C 22.4 °C à 16:45 0.8 km/h ONO ONO 16.1 km/h à 15:40 0.0 mm 15.4 mm
jeu 11 12.3 °C à 7:10 18.2 °C 24.7 °C à 17:35 1.0 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 20:20 0.0 mm 15.4 mm
ven 12 9.2 °C à 6:15 20.1 °C 30.4 °C à 18:25 0.5 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 13:55 0.0 mm 15.4 mm
sam 13 12.1 °C à 6:50 23.8 °C 35.1 °C à 16:45 0.5 km/h ESE ESE 20.9 km/h à 14:05 0.0 mm 15.4 mm
dim 14 12.9 °C à 6:55 25.1 °C 36.0 °C à 16:15 0.6 km/h ESE ESE 17.7 km/h à 13:00 0.0 mm 15.4 mm
lun 15 12.1 °C à 6:05 24.3 °C 35.7 °C à 18:15 0.3 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 17:50 0.0 mm 15.4 mm
mar 16 17.6 °C à 4:50 22.9 °C 32.1 °C à 19:05 0.3 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 4:50 0.0 mm 15.4 mm
mer 17 14.9 °C à 6:20 26.7 °C 38.9 °C à 18:05 0.5 km/h ESE ESE 11.3 km/h à 12:40 0.0 mm 15.4 mm
jeu 18 16.4 °C à 6:15 26.5 °C 36.1 °C à 16:10 2.3 km/h E E 22.5 km/h à 12:30 0.0 mm 15.4 mm
ven 19 19.0 °C à 6:15 26.4 °C 35.1 °C à 16:50 2.6 km/h E E 19.3 km/h à 11:55 0.0 mm 15.4 mm
sam 20 17.8 °C à 6:20 26.8 °C 36.1 °C à 16:55 1.8 km/h E E 19.3 km/h à 9:45 0.0 mm 15.4 mm
dim 21 18.8 °C à 5:40 28.9 °C 38.4 °C à 16:50 2.1 km/h E E 22.5 km/h à 18:40 0.0 mm 15.4 mm
lun 22 17.9 °C à 6:40 30.2 °C 40.6 °C à 17:15 1.6 km/h E E 17.7 km/h à 10:55 0.0 mm 15.4 mm
mar 23 17.7 °C à 6:40 31.1 °C 43.0 °C à 17:25 0.6 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 13:35 0.0 mm 15.4 mm
mer 24 18.8 °C à 6:15 31.8 °C 42.8 °C à 17:55 0.8 km/h ESE ESE 19.3 km/h à 23:35 0.0 mm 15.4 mm
jeu 25 24.6 °C à 6:40 30.2 °C 37.2 °C à 16:35 3.7 km/h E E 29.0 km/h à 18:10 0.0 mm 15.4 mm
ven 26 20.5 °C à 6:55 29.2 °C 38.5 °C à 18:40 0.8 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 19:45 0.0 mm 15.4 mm
sam 27 19.9 °C à 6:20 30.0 °C 40.0 °C à 17:50 1.1 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 9:15 0.0 mm 15.4 mm
dim 28 22.9 °C à 3:00 23.8 °C 25.6 °C à 0:10 0.0 km/h NNE NNE 1.6 km/h à 2:05 0.0 mm 15.4 mm
lun 29 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
du mois
Max: 24.6 °C le 25
Moy: 15.6 °C
Min: 9.2 °C le 12
Moy: 23.6 °C Max: 43.0 °C le 23
Moy: 31.8 °C
Min: 19.1 °C le 9
Max: 3.7 km/h le 25
Moy: 1 km/h
NNE NNE Max: 29.0 km/h le 25
Moy: 16.3 km/h
Pluie max sur 24h:
15.2 mm le 4
Total du mois:
15.4 mm
Résumé sur Le mois en cours:
- Température minimale absolue : 9.2 °C le 12 à 6:15 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0
- Température maximale absolue : 43.0 °C le 23 à 17:25 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 15.6 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 31.8 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 26
- Moyenne des températures moyennes TM : 23.6 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 21
- Pluviomètrie maximale en une journée : 15.2 mm le 4 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 18
- Pluviométrie RR du mois : 15.4 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 1
- Rafale de vent la plus élevée : 29.0 km/h le 25 à 18:10 - Nombre de jours avec RR > 10 : 1