Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 25 Apr. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 06:57
Altitude:  161 m Coucher: 20:47

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour avril 2021
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
jeu 1 9.9 °C à 7:45 14.3 °C 21.4 °C à 17:10 1.4 km/h E E 24.1 km/h à 10:40 0.0 mm 0 mm
ven 2 9.8 °C à 7:10 15.1 °C 23.4 °C à 18:00 0.3 km/h E E 19.3 km/h à 11:25 0.0 mm 0 mm
sam 3 8.4 °C à 2:55 13.9 °C 19.6 °C à 16:00 1.1 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 11:10 0.0 mm 0 mm
dim 4 2.5 °C à 7:15 10.9 °C 18.3 °C à 17:05 0.2 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 0:10 0.0 mm 0 mm
lun 5 2.6 °C à 8:10 11.7 °C 19.4 °C à 17:40 1.0 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 22:00 0.0 mm 0 mm
mar 6 5.4 °C à 00:00 9.6 °C 13.4 °C à 16:00 1.9 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 16:35 0.0 mm 0 mm
mer 7 -0.2 °C à 00:00 6.6 °C 13.3 °C à 18:20 0.0 km/h NNE NNE 14.5 km/h à 15:30 0.0 mm 0 mm
jeu 8 -3.7 °C à 7:05 8.2 °C 19.2 °C à 17:20 1.1 km/h E E 20.9 km/h à 22:35 0.0 mm 0 mm
ven 9 9.1 °C à 4:10 11.7 °C 17.3 °C à 14:10 3.7 km/h E E 33.8 km/h à 11:45 0.6 mm 0.6 mm
sam 10 6.6 °C à 7:55 12.0 °C 16.4 °C à 13:25 1.9 km/h E E 33.8 km/h à 11:50 0.0 mm 0.6 mm
dim 11 7.1 °C à 23:35 10.3 °C 12.1 °C à 10:45 0.3 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 2:05 3.8 mm 4.4 mm
lun 12 2.2 °C à 23:05 7.7 °C 13.8 °C à 18:05 0.8 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 19:15 0.0 mm 4.4 mm
mar 13 -2.7 °C à 7:20 7.0 °C 16.6 °C à 16:45 0.0 km/h NNE NNE 14.5 km/h à 16:50 0.0 mm 4.4 mm
mer 14 -1.1 °C à 7:20 9.2 °C 18.3 °C à 18:05 0.2 km/h NNE NNE 14.5 km/h à 13:20 0.0 mm 4.4 mm
jeu 15 -1.9 °C à 7:20 8.6 °C 17.6 °C à 17:25 0.2 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 16:40 0.0 mm 4.4 mm
ven 16 -0.9 °C à 7:35 7.9 °C 14.2 °C à 17:40 0.3 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 15:05 0.0 mm 4.4 mm
sam 17 1.9 °C à 2:40 7.6 °C 12.6 °C à 16:35 1.3 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 15:15 0.0 mm 4.4 mm
dim 18 3.9 °C à 7:40 10.1 °C 16.5 °C à 17:30 0.8 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 15:05 0.0 mm 4.4 mm
lun 19 1.1 °C à 6:55 10.6 °C 20.3 °C à 17:35 0.0 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 14:40 0.0 mm 4.4 mm
mar 20 4.7 °C à 1:15 12.9 °C 21.2 °C à 16:55 0.0 km/h E E 6.4 km/h à 11:25 0.0 mm 4.4 mm
mer 21 8.5 °C à 7:30 14.0 °C 20.7 °C à 15:20 1.0 km/h E E 24.1 km/h à 20:20 0.0 mm 4.4 mm
jeu 22 9.3 °C à 00:00 14.0 °C 19.9 °C à 16:10 3.7 km/h E E 30.6 km/h à 13:25 0.0 mm 4.4 mm
ven 23 2.7 °C à 7:00 14.4 °C 24.6 °C à 16:35 2.1 km/h E E 27.4 km/h à 16:15 0.0 mm 4.4 mm
sam 24 7.8 °C à 6:40 16.9 °C 24.5 °C à 15:10 1.9 km/h ESE ESE 27.4 km/h à 17:45 0.0 mm 4.4 mm
dim 25 11.9 °C à 3:20 14.8 °C 18.6 °C à 16:15 1.6 km/h E E 30.6 km/h à 17:40 0.0 mm 4.4 mm
lun 26 10.6 °C à 23:45 12.6 °C 14.4 °C à 0:05 0.2 km/h E E 16.1 km/h à 0:30 13.0 mm 17.4 mm
mar 27 9.9 °C à 5:30 12.9 °C 16.4 °C à 17:55 0.0 km/h ESE ESE 1.6 km/h à 1:35 1.0 mm 18.4 mm
mer 28 11.2 °C à 7:20 12.9 °C 16.1 °C à 16:05 0.2 km/h O O 12.9 km/h à 12:50 2.8 mm 21.2 mm
jeu 29 9.6 °C à 6:30 12.2 °C 16.0 °C à 15:45 0.0 km/h O O 9.7 km/h à 15:55 1.2 mm 22.4 mm
ven 30 8.9 °C à 6:05 11.7 °C 16.2 °C à 15:10 0.0 km/h O O 8.0 km/h à 2:50 0.8 mm 23.2 mm
Bilan
du mois
Max: 11.9 °C le 25
Moy: 5.2 °C
Min: -3.7 °C le 8
Moy: 11.4 °C Max: 24.6 °C le 23
Moy: 17.7 °C
Min: 12.1 °C le 11
Max: 3.7 km/h le 22
Moy: 0.9 km/h
O O Max: 33.8 km/h le 10
Moy: 19.3 km/h
Pluie max sur 24h:
13.0 mm le 26
Total du mois:
23.2 mm
Résumé sur Avril 2021:
- Température minimale absolue : -3.7 °C le 8 à 7:05 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 6
- Température maximale absolue : 24.6 °C le 23 à 16:35 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 5.2 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 17.7 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 7
- Moyenne des températures moyennes TM : 11.4 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 13.0 mm le 26 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 23.2 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 4
- Rafale de vent la plus élevée : 33.8 km/h le 9 à 11:45 - Nombre de jours avec RR > 10 : 1