Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 26 Apr. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 06:56
Altitude:  161 m Coucher: 20:48

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour fevrier 2017
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
mer 1 7.4 °C à 4:00 10.8 °C 15.9 °C à 14:15 3.1 km/h ESE ESE 25.7 km/h à 15:40 0.2 mm 0.2 mm
jeu 2 7.6 °C à 22:05 10.8 °C 14.4 °C à 15:00 3.9 km/h ESE ESE 48.3 km/h à 18:40 2.8 mm 3 mm
ven 3 0.9 °C à 5:00 6.7 °C 14.0 °C à 15:25 0.8 km/h E E 17.7 km/h à 11:15 0.4 mm 3.4 mm
sam 4 7.1 °C à 0:05 9.7 °C 12.5 °C à 12:55 3.4 km/h ONO ONO 37.0 km/h à 5:50 9.4 mm 12.8 mm
dim 5 5.1 °C à 17:30 7.7 °C 9.6 °C à 2:05 7.7 km/h ONO ONO 45.1 km/h à 14:50 9.0 mm 21.8 mm
lun 6 5.7 °C à 7:35 7.6 °C 10.6 °C à 14:35 6.6 km/h ONO ONO 35.4 km/h à 0:50 0.2 mm 22 mm
mar 7 6.5 °C à 0:55 9.9 °C 13.6 °C à 12:50 3.7 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 11:25 7.0 mm 29 mm
mer 8 3.3 °C à 8:35 5.4 °C 7.4 °C à 15:50 5.0 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 6:40 1.2 mm 30.2 mm
jeu 9 -2.0 °C à 23:45 4.2 °C 9.9 °C à 15:25 0.8 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 1:10 0.0 mm 30.2 mm
ven 10 -2.2 °C à 1:55 6.2 °C 12.3 °C à 14:35 2.9 km/h ESE ESE 27.4 km/h à 12:20 0.2 mm 30.4 mm
sam 11 -0.4 °C à 5:35 5.7 °C 12.4 °C à 15:10 0.3 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 23:40 0.0 mm 30.4 mm
dim 12 5.4 °C à 2:50 11.3 °C 13.0 °C à 16:40 11.3 km/h ESE ESE 49.9 km/h à 13:30 0.0 mm 30.4 mm
lun 13 11.8 °C à 0:50 12.6 °C 13.2 °C à 11:00 15.9 km/h ESE ESE 54.7 km/h à 14:50 0.0 mm 30.4 mm
mar 14 9.4 °C à 7:50 12.0 °C 15.9 °C à 16:10 2.6 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 0:35 0.2 mm 30.6 mm
mer 15 6.4 °C à 9:10 11.9 °C 17.3 °C à 15:25 3.5 km/h ESE ESE 25.7 km/h à 11:20 0.0 mm 30.6 mm
jeu 16 5.0 °C à 00:00 11.6 °C 18.1 °C à 15:35 0.6 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 3:00 0.0 mm 30.6 mm
ven 17 0.3 °C à 7:45 8.0 °C 18.1 °C à 15:45 0.5 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 16:20 0.0 mm 30.6 mm
sam 18 -0.2 °C à 7:55 7.2 °C 16.7 °C à 14:55 0.3 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 17:45 0.2 mm 30.8 mm
dim 19 0.2 °C à 6:15 7.3 °C 15.6 °C à 16:15 0.6 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 15:05 0.0 mm 30.8 mm
lun 20 2.3 °C à 8:10 7.2 °C 11.8 °C à 14:00 1.3 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 14:05 0.2 mm 31 mm
mar 21 2.4 °C à 0:05 8.7 °C 16.1 °C à 16:25 0.3 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 17:15 0.0 mm 31 mm
mer 22 2.4 °C à 8:00 9.2 °C 18.3 °C à 16:15 0.3 km/h OSO OSO 11.3 km/h à 13:50 0.0 mm 31 mm
jeu 23 -0.1 °C à 6:15 7.3 °C 16.9 °C à 13:50 1.1 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 15:40 0.0 mm 31 mm
ven 24 5.8 °C à 00:00 9.0 °C 11.8 °C à 14:35 3.1 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 14:50 0.8 mm 31.8 mm
sam 25 -1.7 °C à 7:55 5.8 °C 14.0 °C à 15:30 0.3 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 15:05 0.0 mm 31.8 mm
dim 26 -1.9 °C à 7:40 5.4 °C 14.3 °C à 16:05 0.5 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 11:45 0.0 mm 31.8 mm
lun 27 -0.1 °C à 6:30 8.1 °C 17.8 °C à 15:50 1.0 km/h ESE ESE 16.1 km/h à 13:45 0.0 mm 31.8 mm
mar 28 2.7 °C à 00:00 8.6 °C 14.5 °C à 12:50 2.9 km/h ONO ONO 38.6 km/h à 13:10 2.0 mm 33.8 mm
Bilan
du mois
Max: 11.8 °C le 13
Moy: 3.2 °C
Min: -2.2 °C le 10
Moy: 8.4 °C Max: 18.3 °C le 22
Moy: 14.1 °C
Min: 7.4 °C le 8
Max: 15.9 km/h le 13
Moy: 3 km/h
ONO ONO Max: 54.7 km/h le 13
Moy: 24 km/h
Pluie max sur 24h:
9.4 mm le 4
Total du mois:
33.8 mm
Résumé sur Fevrier 2017:
- Température minimale absolue : -2.2 °C le 10 à 1:55 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 8
- Température maximale absolue : 18.3 °C le 22 à 16:15 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 3.2 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 14.1 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 0
- Moyenne des températures moyennes TM : 8.4 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 9.4 mm le 4 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 33.8 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 6
- Rafale de vent la plus élevée : 54.7 km/h le 13 à 14:50 - Nombre de jours avec RR > 10 : 0