Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 29 Mar. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 06:42
Altitude:  161 m Coucher: 19:15

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour fevrier 2018
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
jeu 1 3.8 °C à 23:50 5.8 °C 8.1 °C à 5:45 1.3 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 17:10 10.6 mm 10.6 mm
ven 2 2.7 °C à 8:00 4.3 °C 7.5 °C à 15:15 3.2 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 14:25 0.2 mm 10.8 mm
sam 3 2.9 °C à 1:45 5.2 °C 8.3 °C à 16:35 3.7 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 20:30 2.8 mm 13.6 mm
dim 4 0.6 °C à 8:05 4.8 °C 8.0 °C à 15:10 0.2 km/h E E 12.9 km/h à 0:20 0.6 mm 14.2 mm
lun 5 3.7 °C à 8:30 4.4 °C 5.3 °C à 15:05 0.2 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 2:45 5.2 mm 19.4 mm
mar 6 -0.2 °C à 23:50 2.2 °C 4.6 °C à 15:55 2.4 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 9:20 1.4 mm 20.8 mm
mer 7 -1.7 °C à 8:20 1.0 °C 3.9 °C à 14:15 1.9 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 15:35 0.0 mm 20.8 mm
jeu 8 -3.2 °C à 23:20 -0.4 °C 1.8 °C à 0:05 0.6 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 0:40 1.0 mm 21.8 mm
ven 9 -6.1 °C à 8:05 0.0 °C 5.9 °C à 15:35 1.6 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 21:00 2.4 mm 24.2 mm
sam 10 -1.1 °C à 22:25 2.3 °C 6.9 °C à 14:35 2.9 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 15:05 0.0 mm 24.2 mm
dim 11 -0.2 °C à 0:05 6.4 °C 12.9 °C à 14:05 2.3 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 12:05 5.4 mm 29.6 mm
lun 12 -2.9 °C à 23:50 4.8 °C 8.4 °C à 15:20 1.9 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 2:55 3.4 mm 33 mm
mar 13 -4.9 °C à 6:50 1.4 °C 7.4 °C à 14:40 1.0 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 19:00 5.0 mm 38 mm
mer 14 3.1 °C à 7:45 5.9 °C 10.6 °C à 00:00 0.2 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 23:45 10.0 mm 48 mm
jeu 15 8.7 °C à 23:35 12.5 °C 18.7 °C à 16:00 0.3 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 0:10 0.8 mm 48.8 mm
ven 16 7.9 °C à 8:05 11.9 °C 19.6 °C à 15:45 0.0 km/h ESE ESE 6.4 km/h à 9:45 0.0 mm 48.8 mm
sam 17 7.9 °C à 1:35 9.9 °C 13.0 °C à 14:45 3.4 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 15:10 2.2 mm 51 mm
dim 18 2.7 °C à 8:20 6.5 °C 10.2 °C à 14:15 1.1 km/h ONO ONO 16.1 km/h à 12:35 1.0 mm 52 mm
lun 19 6.2 °C à 6:00 7.3 °C 8.8 °C à 15:05 0.2 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 15:10 1.0 mm 53 mm
mar 20 7.8 °C à 0:10 8.9 °C 9.9 °C à 13:25 5.1 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 13:20 10.2 mm 63.2 mm
mer 21 3.1 °C à 7:50 5.8 °C 8.1 °C à 0:05 2.7 km/h ONO ONO 22.5 km/h à 13:05 0.4 mm 63.6 mm
jeu 22 0.8 °C à 10:00 2.6 °C 4.8 °C à 20:45 4.3 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 10:55 0.0 mm 63.6 mm
ven 23 -2.9 °C à 23:50 2.7 °C 5.9 °C à 14:20 0.5 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 12:25 0.0 mm 63.6 mm
sam 24 -5.2 °C à 7:40 1.4 °C 9.1 °C à 15:35 0.2 km/h NE NE 8.0 km/h à 12:00 0.0 mm 63.6 mm
dim 25 -0.3 °C à 8:05 4.8 °C 10.2 °C à 14:10 2.3 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 15:15 0.0 mm 63.6 mm
lun 26 -3.3 °C à 00:00 1.3 °C 6.6 °C à 15:50 1.8 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 11:35 0.0 mm 63.6 mm
mar 27 -8.9 °C à 7:15 -3.2 °C 2.4 °C à 16:20 0.5 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 15:05 0.0 mm 63.6 mm
mer 28 -7.4 °C à 0:15 0.8 °C 6.6 °C à 23:50 9.2 km/h ESE ESE 49.9 km/h à 19:40 0.0 mm 63.6 mm
Bilan
du mois
Max: 8.7 °C le 15
Moy: 0.5 °C
Min: -8.9 °C le 27
Moy: 4.3 °C Max: 19.6 °C le 16
Moy: 8.3 °C
Min: 1.8 °C le 8
Max: 9.2 km/h le 28
Moy: 2 km/h
ESE ESE Max: 49.9 km/h le 28
Moy: 19 km/h
Pluie max sur 24h:
10.6 mm le 1
Total du mois:
63.6 mm
Résumé sur Fevrier 2018:
- Température minimale absolue : -8.9 °C le 27 à 7:15 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 14
- Température maximale absolue : 19.6 °C le 16 à 15:45 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 4
- Moyenne des températures minimales TN : 0.5 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 8.3 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 0
- Moyenne des températures moyennes TM : 4.3 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 10.6 mm le 1 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 63.6 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 11
- Rafale de vent la plus élevée : 49.9 km/h le 28 à 19:40 - Nombre de jours avec RR > 10 : 2