Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 20 Apr. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 07:05
Altitude:  161 m Coucher: 20:41

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour fevrier 2019
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
ven 1 4.7 °C à 23:25 7.9 °C 13.7 °C à 14:55 1.0 km/h ESE ESE 30.6 km/h à 21:50 9.6 mm 9.6 mm
sam 2 3.4 °C à 17:40 4.8 °C 6.2 °C à 11:55 5.8 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 13:05 1.2 mm 10.8 mm
dim 3 0.1 °C à 00:00 2.9 °C 6.4 °C à 15:50 5.8 km/h ONO ONO 32.2 km/h à 14:15 0.0 mm 10.8 mm
lun 4 -4.9 °C à 8:25 1.9 °C 8.4 °C à 15:20 0.0 km/h ONO ONO 4.8 km/h à 12:40 3.0 mm 13.8 mm
mar 5 3.6 °C à 0:05 8.4 °C 11.6 °C à 16:00 1.6 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 12:20 8.4 mm 22.2 mm
mer 6 4.1 °C à 22:45 9.5 °C 12.1 °C à 14:55 0.2 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 1:40 0.4 mm 22.6 mm
jeu 7 3.4 °C à 00:00 7.3 °C 12.6 °C à 13:25 1.3 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 16:45 0.0 mm 22.6 mm
ven 8 -0.4 °C à 7:20 5.9 °C 14.5 °C à 15:45 0.2 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 12:30 0.2 mm 22.8 mm
sam 9 1.0 °C à 7:00 7.7 °C 15.5 °C à 15:25 0.5 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 21:20 0.2 mm 23 mm
dim 10 2.9 °C à 6:35 7.3 °C 11.8 °C à 13:55 2.4 km/h ONO ONO 33.8 km/h à 14:00 1.2 mm 24.2 mm
lun 11 5.3 °C à 5:25 7.7 °C 11.3 °C à 16:15 3.4 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 12:05 3.6 mm 27.8 mm
mar 12 -1.1 °C à 00:00 5.1 °C 12.0 °C à 15:05 0.2 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 14:05 0.0 mm 27.8 mm
mer 13 -3.1 °C à 7:05 5.1 °C 13.9 °C à 15:10 2.3 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 15:20 0.0 mm 27.8 mm
jeu 14 7.5 °C à 23:50 9.7 °C 14.1 °C à 15:30 5.0 km/h ESE ESE 32.2 km/h à 12:15 0.0 mm 27.8 mm
ven 15 3.4 °C à 00:00 9.6 °C 15.0 °C à 14:55 2.9 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 10:10 0.0 mm 27.8 mm
sam 16 -1.2 °C à 8:00 7.6 °C 15.4 °C à 15:30 2.1 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 17:00 0.2 mm 28 mm
dim 17 7.3 °C à 7:30 10.4 °C 15.1 °C à 14:45 5.6 km/h ESE ESE 30.6 km/h à 16:20 0.0 mm 28 mm
lun 18 8.3 °C à 6:50 11.1 °C 16.0 °C à 14:35 5.0 km/h ESE ESE 32.2 km/h à 2:30 0.0 mm 28 mm
mar 19 2.4 °C à 7:25 7.8 °C 13.7 °C à 14:15 0.2 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 0:05 0.0 mm 28 mm
mer 20 -1.0 °C à 7:40 7.0 °C 16.2 °C à 16:10 0.6 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 12:25 0.0 mm 28 mm
jeu 21 -1.3 °C à 7:55 7.4 °C 19.7 °C à 16:00 0.3 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 14:00 0.2 mm 28.2 mm
ven 22 -0.4 °C à 7:05 8.6 °C 20.6 °C à 15:50 0.2 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 16:50 0.0 mm 28.2 mm
sam 23 0.4 °C à 7:05 9.7 °C 19.9 °C à 16:20 1.4 km/h ONO ONO 22.5 km/h à 14:50 0.0 mm 28.2 mm
dim 24 3.3 °C à 3:50 9.7 °C 19.6 °C à 16:30 0.2 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 10:55 0.0 mm 28.2 mm
lun 25 0.6 °C à 8:00 9.2 °C 19.4 °C à 16:00 0.8 km/h ESE ESE 16.1 km/h à 11:20 0.0 mm 28.2 mm
mar 26 0.2 °C à 7:40 9.4 °C 22.8 °C à 16:20 0.6 km/h ESE ESE 19.3 km/h à 13:45 0.0 mm 28.2 mm
mer 27 0.2 °C à 6:10 10.6 °C 24.9 °C à 15:15 0.2 km/h ESE ESE 6.4 km/h à 14:10 0.0 mm 28.2 mm
jeu 28 4.3 °C à 0:25 11.9 °C 16.8 °C à 15:00 2.4 km/h ONO ONO 19.3 km/h à 1:45 0.0 mm 28.2 mm
Bilan
du mois
Max: 8.3 °C le 18
Moy: 1.9 °C
Min: -4.9 °C le 4
Moy: 7.9 °C Max: 24.9 °C le 27
Moy: 15 °C
Min: 6.2 °C le 2
Max: 5.8 km/h le 3
Moy: 1.9 km/h
ONO ONO Max: 33.8 km/h le 10
Moy: 19.7 km/h
Pluie max sur 24h:
9.6 mm le 1
Total du mois:
28.2 mm
Résumé sur Fevrier 2019:
- Température minimale absolue : -4.9 °C le 4 à 8:25 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 8
- Température maximale absolue : 24.9 °C le 27 à 15:15 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 1.9 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 15 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 3
- Moyenne des températures moyennes TM : 7.9 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 9.6 mm le 1 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 28.2 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 6
- Rafale de vent la plus élevée : 33.8 km/h le 10 à 14:00 - Nombre de jours avec RR > 10 : 0