Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 20 Apr. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 07:05
Altitude:  161 m Coucher: 20:41

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour mars 2018
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
jeu 1 6.5 °C à 0:05 9.2 °C 11.6 °C à 12:00 10.3 km/h ESE ESE 46.7 km/h à 16:05 0.0 mm 0 mm
ven 2 5.9 °C à 7:35 9.3 °C 13.3 °C à 14:45 5.3 km/h ONO ONO 48.3 km/h à 2:15 10.8 mm 10.8 mm
sam 3 2.8 °C à 7:30 10.5 °C 19.2 °C à 15:55 0.8 km/h ONO ONO 16.1 km/h à 12:35 0.6 mm 11.4 mm
dim 4 3.4 °C à 00:00 9.4 °C 12.6 °C à 12:30 1.4 km/h ESE ESE 19.3 km/h à 0:40 0.0 mm 11.4 mm
lun 5 2.0 °C à 3:00 8.2 °C 12.6 °C à 14:00 1.8 km/h ESE ESE 37.0 km/h à 6:40 0.6 mm 12 mm
mar 6 3.3 °C à 6:55 8.8 °C 14.7 °C à 12:40 2.1 km/h ONO ONO 32.2 km/h à 17:40 1.8 mm 13.8 mm
mer 7 1.2 °C à 23:55 6.8 °C 12.4 °C à 16:10 3.5 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 13:05 1.4 mm 15.2 mm
jeu 8 0.2 °C à 5:15 8.3 °C 15.8 °C à 15:55 2.3 km/h ESE ESE 29.0 km/h à 10:05 0.0 mm 15.2 mm
ven 9 6.3 °C à 2:20 11.3 °C 15.2 °C à 13:50 6.6 km/h ESE ESE 37.0 km/h à 14:50 0.0 mm 15.2 mm
sam 10 10.9 °C à 4:45 13.7 °C 18.4 °C à 13:30 4.7 km/h ESE ESE 32.2 km/h à 14:40 2.4 mm 17.6 mm
dim 11 8.2 °C à 7:40 13.9 °C 20.9 °C à 14:30 0.8 km/h ESE ESE 16.1 km/h à 15:40 0.0 mm 17.6 mm
lun 12 6.9 °C à 23:55 10.8 °C 13.9 °C à 12:50 5.3 km/h ONO ONO 54.7 km/h à 14:35 0.6 mm 18.2 mm
mar 13 4.8 °C à 23:55 9.2 °C 15.5 °C à 16:35 0.3 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 13:10 0.0 mm 18.2 mm
mer 14 1.6 °C à 7:05 9.3 °C 15.8 °C à 13:00 4.5 km/h ESE ESE 35.4 km/h à 15:10 0.0 mm 18.2 mm
jeu 15 8.6 °C à 7:40 12.9 °C 18.6 °C à 14:50 1.8 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 16:20 0.0 mm 18.2 mm
ven 16 3.8 °C à 00:00 9.2 °C 14.2 °C à 16:10 0.3 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 18:40 0.0 mm 18.2 mm
sam 17 0.6 °C à 6:20 5.7 °C 12.8 °C à 13:40 0.6 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 15:45 0.8 mm 19 mm
dim 18 2.7 °C à 1:30 6.4 °C 12.0 °C à 15:00 2.9 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 15:25 6.4 mm 25.4 mm
lun 19 1.7 °C à 6:20 5.1 °C 13.3 °C à 13:55 1.4 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 17:00 7.6 mm 33 mm
mar 20 2.2 °C à 7:20 3.3 °C 4.5 °C à 12:50 5.1 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 17:05 0.0 mm 33 mm
mer 21 0.6 °C à 7:10 5.0 °C 9.7 °C à 16:40 6.3 km/h ONO ONO 33.8 km/h à 13:35 0.0 mm 33 mm
jeu 22 -0.4 °C à 7:15 4.7 °C 10.4 °C à 16:20 3.9 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 11:50 0.0 mm 33 mm
ven 23 -1.0 °C à 5:50 6.5 °C 13.2 °C à 17:45 1.1 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 13:15 0.0 mm 33 mm
sam 24 4.8 °C à 7:15 7.2 °C 9.6 °C à 13:20 1.0 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 4:35 9.4 mm 42.4 mm
dim 25 5.6 °C à 6:05 9.1 °C 14.3 °C à 15:25 2.1 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 18:45 1.0 mm 43.4 mm
lun 26 6.7 °C à 00:00 8.9 °C 11.2 °C à 15:25 2.7 km/h ONO ONO 24.1 km/h à 13:30 2.4 mm 45.8 mm
mar 27 2.3 °C à 2:05 8.2 °C 12.5 °C à 14:40 4.0 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 13:20 5.6 mm 51.4 mm
mer 28 8.8 °C à 8:20 13.3 °C 17.6 °C à 17:20 3.7 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 0:45 0.0 mm 51.4 mm
jeu 29 5.2 °C à 23:50 10.2 °C 15.7 °C à 15:55 0.3 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 3:30 6.6 mm 58 mm
ven 30 4.0 °C à 23:35 9.2 °C 14.4 °C à 15:00 1.9 km/h ONO ONO 37.0 km/h à 10:10 0.0 mm 58 mm
sam 31 2.4 °C à 2:25 6.1 °C 10.5 °C à 17:05 3.5 km/h ONO ONO 38.6 km/h à 17:30 11.8 mm 69.8 mm
Bilan
du mois
Max: 10.9 °C le 10
Moy: 4 °C
Min: -1.0 °C le 23
Moy: 8.7 °C Max: 20.9 °C le 11
Moy: 13.8 °C
Min: 4.5 °C le 20
Max: 10.3 km/h le 1
Moy: 3 km/h
ONO ONO Max: 54.7 km/h le 12
Moy: 27.8 km/h
Pluie max sur 24h:
11.8 mm le 31
Total du mois:
69.8 mm
Résumé sur Mars 2018:
- Température minimale absolue : -1.0 °C le 23 à 5:50 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 2
- Température maximale absolue : 20.9 °C le 11 à 14:30 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 4 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 13.8 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 1
- Moyenne des températures moyennes TM : 8.7 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 11.8 mm le 31 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 69.8 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 11
- Rafale de vent la plus élevée : 54.7 km/h le 12 à 14:35 - Nombre de jours avec RR > 10 : 2