Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 24 Apr. 2025
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 05:59
Altitude:  161 m Coucher: 19:45

13ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...

Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
mar 1 0.8 °C à 6:50 11.3 °C 21.3 °C à 17:20 1.4 km/h E E 20.9 km/h à 19:10 0.0 mm 0 mm
mer 2 10.6 °C à 8:15 13.8 °C 18.8 °C à 15:45 6.0 km/h E E 38.6 km/h à 17:00 0.0 mm 0 mm
jeu 3 11.9 °C à 7:20 13.8 °C 18.0 °C à 15:50 6.1 km/h E E 32.2 km/h à 11:20 0.0 mm 0 mm
ven 4 12.4 °C à 4:25 14.2 °C 17.4 °C à 15:10 5.6 km/h E E 37.0 km/h à 7:45 0.0 mm 0 mm
sam 5 9.9 °C à 6:15 15.2 °C 23.0 °C à 16:25 1.0 km/h E E 20.9 km/h à 3:15 0.0 mm 0 mm
dim 6 9.7 °C à 7:50 16.4 °C 22.9 °C à 17:40 2.4 km/h O O 22.5 km/h à 12:50 0.0 mm 0 mm
lun 7 7.3 °C à 00:00 13.7 °C 20.8 °C à 18:20 0.8 km/h O O 14.5 km/h à 3:10 0.0 mm 0 mm
mar 8 3.1 °C à 7:45 14.3 °C 26.3 °C à 18:30 0.2 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 13:25 0.0 mm 0 mm
mer 9 8.7 °C à 3:30 16.2 °C 25.5 °C à 17:05 0.2 km/h E E 12.9 km/h à 21:45 0.0 mm 0 mm
jeu 10 10.4 °C à 8:00 16.3 °C 23.9 °C à 17:30 1.8 km/h E E 25.7 km/h à 13:05 0.0 mm 0 mm
ven 11 10.3 °C à 2:40 14.7 °C 19.9 °C à 15:00 2.6 km/h E E 25.7 km/h à 13:20 0.0 mm 0 mm
sam 12 11.6 °C à 5:25 16.1 °C 22.4 °C à 14:45 2.1 km/h E E 22.5 km/h à 0:10 1.2 mm 1.2 mm
dim 13 11.3 °C à 23:05 14.4 °C 17.1 °C à 15:00 0.2 km/h O O 11.3 km/h à 0:10 6.2 mm 7.4 mm
lun 14 8.4 °C à 6:25 14.2 °C 21.2 °C à 15:35 1.8 km/h E E 25.7 km/h à 16:40 3.8 mm 11.2 mm
mar 15 7.8 °C à 23:55 11.4 °C 13.9 °C à 2:30 1.0 km/h O O 17.7 km/h à 7:45 7.6 mm 18.8 mm
mer 16 6.5 °C à 22:30 9.9 °C 16.5 °C à 17:25 0.6 km/h O O 16.1 km/h à 12:20 13.2 mm 32 mm
jeu 17 3.8 °C à 6:30 9.4 °C 15.0 °C à 18:05 1.8 km/h O O 24.1 km/h à 13:30 0.4 mm 32.4 mm
ven 18 3.1 °C à 7:05 12.2 °C 21.6 °C à 15:15 2.3 km/h E E 24.1 km/h à 19:45 0.2 mm 32.6 mm
sam 19 4.5 °C à 00:00 11.5 °C 16.8 °C à 12:10 1.1 km/h ESE ESE 24.1 km/h à 15:00 6.0 mm 38.6 mm
dim 20 2.4 °C à 7:10 9.9 °C 17.6 °C à 14:05 1.3 km/h O O 20.9 km/h à 18:20 1.4 mm 40 mm
lun 21 8.1 °C à 3:35 13.4 °C 19.1 °C à 17:10 0.8 km/h O O 16.1 km/h à 14:30 0.6 mm 40.6 mm
mar 22 9.8 °C à 00:00 12.9 °C 15.5 °C à 14:55 0.6 km/h O O 16.1 km/h à 15:45 0.0 mm 40.6 mm
mer 23 4.3 °C à 6:15 11.1 °C 15.7 °C à 13:20 1.8 km/h O O 22.5 km/h à 19:15 0.6 mm 41.2 mm
jeu 24 11.3 °C à 7:30 13.9 °C 17.4 °C à 16:20 1.1 km/h O O 17.7 km/h à 16:10 8.2 mm 49.4 mm
ven 25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
du mois
Max: 12.4 °C le 4
Moy: 7.8 °C
Min: 0.8 °C le 1
Moy: 13.3 °C Max: 26.3 °C le 8
Moy: 19.5 °C
Min: 13.9 °C le 15
Max: 6.1 km/h le 3
Moy: 1.9 km/h
O O Max: 38.6 km/h le 2
Moy: 21.8 km/h
Pluie max sur 24h:
13.2 mm le 16
Total du mois:
49.4 mm
Résumé sur Le mois en cours:
- Température minimale absolue : 0.8 °C le 1 à 6:50 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0
- Température maximale absolue : 26.3 °C le 8 à 18:30 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 7.8 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 19.5 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 10
- Moyenne des températures moyennes TM : 13.3 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 2
- Pluviomètrie maximale en une journée : 13.2 mm le 16 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 49.4 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 8
- Rafale de vent la plus élevée : 38.6 km/h le 2 à 17:00 - Nombre de jours avec RR > 10 : 1