Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 23 Oct. 2025
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 07:22
Altitude:  161 m Coucher: 17:54

13ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...

Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
mer 1 7.1 °C à 7:25 14.4 °C 23.3 °C à 15:30 0.3 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 14:30 0.0 mm 0 mm
jeu 2 5.1 °C à 8:15 13.7 °C 24.6 °C à 17:00 0.0 km/h ESE ESE 8.0 km/h à 15:55 0.0 mm 0 mm
ven 3 6.7 °C à 6:05 14.4 °C 23.8 °C à 14:25 0.2 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 15:30 0.0 mm 0 mm
sam 4 12.7 °C à 5:10 16.3 °C 24.4 °C à 15:40 1.1 km/h ONO ONO 20.9 km/h à 16:00 1.0 mm 1 mm
dim 5 6.3 °C à 23:55 13.1 °C 18.5 °C à 17:35 0.6 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 17:45 0.2 mm 1.2 mm
lun 6 4.2 °C à 7:20 11.4 °C 21.0 °C à 16:30 0.2 km/h NNE NNE 14.5 km/h à 16:55 0.0 mm 1.2 mm
mar 7 4.6 °C à 7:55 13.2 °C 25.8 °C à 16:55 0.0 km/h ESE ESE 8.0 km/h à 15:35 0.0 mm 1.2 mm
mer 8 6.9 °C à 8:15 15.3 °C 24.4 °C à 16:20 0.3 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 15:55 0.0 mm 1.2 mm
jeu 9 10.9 °C à 22:55 15.3 °C 20.2 °C à 17:10 0.2 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 16:25 0.0 mm 1.2 mm
ven 10 -67.8 °C à 5:35 14.2 °C 22.0 °C à 17:40 0.0 km/h SSE SSE 6.4 km/h à 13:30 0.0 mm 1.2 mm
sam 11 -67.8 °C à 5:45 16.1 °C 25.5 °C à 17:05 0.2 km/h SSE SSE 11.3 km/h à 15:55 0.0 mm 1.2 mm
dim 12 7.3 °C à 8:15 15.6 °C 25.6 °C à 16:20 1.0 km/h ESE ESE 19.3 km/h à 13:50 0.0 mm 1.2 mm
lun 13 8.3 °C à 8:05 16.5 °C 24.6 °C à 16:05 0.8 km/h ESE ESE 19.3 km/h à 12:10 0.0 mm 1.2 mm
mar 14 11.4 °C à 4:15 17.0 °C 24.4 °C à 15:05 0.5 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 11:50 0.0 mm 1.2 mm
mer 15 9.1 °C à 6:35 13.3 °C 19.9 °C à 16:45 0.2 km/h NE NE 9.7 km/h à 14:15 0.0 mm 1.2 mm
jeu 16 5.7 °C à 8:20 13.1 °C 23.6 °C à 16:50 0.2 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 13:10 0.0 mm 1.2 mm
ven 17 5.1 °C à 8:25 12.7 °C 23.3 °C à 16:00 0.3 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 12:40 0.0 mm 1.2 mm
sam 18 4.6 °C à 8:05 13.4 °C 23.2 °C à 16:00 0.6 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 22:45 0.0 mm 1.2 mm
dim 19 8.9 °C à 8:15 15.6 °C 21.5 °C à 15:10 1.3 km/h ESE ESE 25.7 km/h à 14:50 0.2 mm 1.4 mm
lun 20 11.2 °C à 23:30 15.9 °C 21.5 °C à 16:40 0.2 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 7:40 2.4 mm 3.8 mm
mar 21 9.2 °C à 6:05 14.9 °C 23.1 °C à 16:10 1.0 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 16:25 2.8 mm 6.6 mm
mer 22 14.1 °C à 4:25 17.4 °C 23.6 °C à 14:50 0.2 km/h ONO ONO 11.3 km/h à 15:35 7.4 mm 14 mm
jeu 23 13.6 °C à 8:35 15.3 °C 16.9 °C à 6:15 2.3 km/h ONO ONO 41.8 km/h à 8:10 7.4 mm 21.4 mm
ven 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
du mois
Max: 14.1 °C le 22
Moy: 1.6 °C
Min: -67.8 °C le 11
Moy: 14.7 °C Max: 25.8 °C le 7
Moy: 22.8 °C
Min: 16.9 °C le 23
Max: 2.3 km/h le 23
Moy: 0.5 km/h
ONO ONO Max: 41.8 km/h le 23
Moy: 15.8 km/h
Pluie max sur 24h:
7.4 mm le 23
Total du mois:
21.4 mm
Résumé sur Le mois en cours:
- Température minimale absolue : -67.8 °C le 10 à 5:35 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 2
- Température maximale absolue : 25.8 °C le 7 à 16:55 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 2
- Moyenne des températures minimales TN : 1.6 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 22.8 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 20
- Moyenne des températures moyennes TM : 14.7 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 3
- Pluviomètrie maximale en une journée : 7.4 mm le 22 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 21.4 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 4
- Rafale de vent la plus élevée : 41.8 km/h le 23 à 8:10 - Nombre de jours avec RR > 10 : 0