Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 23 Dec. 2025
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 08:29
Altitude:  161 m Coucher: 17:18

14ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...

Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
lun 1 -2.1 °C à 7:30 2.7 °C 8.7 °C à 15:20 0.2 km/h ESE ESE 20.9 km/h à 23:15 0.2 mm 0.2 mm
mar 2 3.7 °C à 6:50 7.4 °C 11.6 °C à 12:55 0.5 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 2:10 1.4 mm 1.6 mm
mer 3 1.8 °C à 8:40 5.9 °C 11.4 °C à 15:35 0.8 km/h ONO ONO 17.7 km/h à 13:40 0.2 mm 1.8 mm
jeu 4 1.2 °C à 6:45 5.6 °C 9.9 °C à 15:30 1.3 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 17:20 6.2 mm 8 mm
ven 5 5.2 °C à 9:00 7.5 °C 11.2 °C à 14:55 0.6 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 1:55 0.0 mm 8 mm
sam 6 6.4 °C à 5:10 9.1 °C 13.6 °C à 15:40 0.0 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 6:25 0.4 mm 8.4 mm
dim 7 5.7 °C à 00:00 10.1 °C 17.2 °C à 15:15 0.0 km/h ESE ESE 6.4 km/h à 12:30 0.2 mm 8.6 mm
lun 8 2.6 °C à 6:40 8.6 °C 17.2 °C à 15:00 0.6 km/h ESE ESE 17.7 km/h à 23:25 0.2 mm 8.8 mm
mar 9 12.1 °C à 4:40 13.4 °C 16.2 °C à 13:55 4.2 km/h ESE ESE 32.2 km/h à 8:25 0.0 mm 8.8 mm
mer 10 10.9 °C à 8:10 12.3 °C 14.0 °C à 13:00 0.2 km/h ESE ESE 11.3 km/h à 0:10 0.0 mm 8.8 mm
jeu 11 7.9 °C à 7:55 11.6 °C 14.8 °C à 14:30 1.6 km/h ESE ESE 20.9 km/h à 17:25 0.0 mm 8.8 mm
ven 12 9.7 °C à 21:45 12.4 °C 16.1 °C à 14:00 1.9 km/h ESE ESE 22.5 km/h à 12:40 0.0 mm 8.8 mm
sam 13 2.6 °C à 23:35 8.7 °C 13.6 °C à 15:15 0.0 km/h ESE ESE 11.3 km/h à 0:05 0.0 mm 8.8 mm
dim 14 0.9 °C à 4:20 6.6 °C 12.3 °C à 13:50 1.0 km/h ESE ESE 20.9 km/h à 12:55 0.2 mm 9 mm
lun 15 3.3 °C à 4:35 10.8 °C 15.9 °C à 13:15 3.1 km/h ESE ESE 35.4 km/h à 9:55 0.2 mm 9.2 mm
mar 16 6.0 °C à 00:00 10.3 °C 16.1 °C à 13:45 0.2 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 0:15 0.0 mm 9.2 mm
mer 17 3.8 °C à 23:15 9.0 °C 14.6 °C à 13:30 0.2 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 14:00 0.4 mm 9.6 mm
jeu 18 2.9 °C à 3:05 10.3 °C 15.2 °C à 14:15 2.6 km/h E E 33.8 km/h à 12:05 0.4 mm 10 mm
ven 19 7.1 °C à 23:05 11.2 °C 13.5 °C à 15:45 0.3 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 0:10 0.0 mm 10 mm
sam 20 7.8 °C à 0:05 10.5 °C 12.8 °C à 21:35 0.2 km/h ESE ESE 14.5 km/h à 21:30 0.0 mm 10 mm
dim 21 4.6 °C à 7:05 9.6 °C 15.9 °C à 15:20 1.6 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 18:40 0.0 mm 10 mm
lun 22 3.6 °C à 19:20 4.7 °C 6.2 °C à 0:05 0.2 km/h ONO ONO 8.0 km/h à 6:20 9.8 mm 19.8 mm
mar 23 4.1 °C à 1:25 4.3 °C 4.7 °C à 3:20 0.0 km/h ENE ENE 1.6 km/h à 2:15 0.2 mm 20 mm
mer 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
du mois
Max: 12.1 °C le 9
Moy: 4.9 °C
Min: -2.1 °C le 1
Moy: 8.8 °C Max: 17.2 °C le 8
Moy: 13.2 °C
Min: 4.7 °C le 23
Max: 4.2 km/h le 9
Moy: 0.9 km/h
ENE ENE Max: 35.4 km/h le 15
Moy: 17.6 km/h
Pluie max sur 24h:
9.8 mm le 22
Total du mois:
20 mm
Résumé sur Le mois en cours:
- Température minimale absolue : -2.1 °C le 1 à 7:30 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 1
- Température maximale absolue : 17.2 °C le 7 à 15:15 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 4.9 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 13.2 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 0
- Moyenne des températures moyennes TM : 8.8 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 9.8 mm le 22 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 20 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 3
- Rafale de vent la plus élevée : 35.4 km/h le 15 à 9:55 - Nombre de jours avec RR > 10 : 0