|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
ven 1 | 8.9 °C à 7:50 | 15.0 °C | 21.6 °C à 14:15 | 1.0 km/h | E | 19.3 km/h à 14:40 | 0.0 mm | 0 mm |
sam 2 | 6.4 °C à 7:45 | 13.7 °C | 20.3 °C à 13:05 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 13:30 | 0.0 mm | 0 mm |
dim 3 | 11.0 °C à 0:40 | 14.9 °C | 20.2 °C à 14:15 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 11:55 | 0.0 mm | 0 mm |
lun 4 | 14.8 °C à 1:10 | 17.1 °C | 20.1 °C à 13:55 | 1.9 km/h | E | 22.5 km/h à 8:50 | 0.0 mm | 0 mm |
mar 5 | 13.7 °C à 00:00 | 17.4 °C | 21.0 °C à 13:55 | 0.8 km/h | E | 19.3 km/h à 0:15 | 0.0 mm | 0 mm |
mer 6 | 11.2 °C à 2:35 | 14.5 °C | 19.5 °C à 13:10 | 0.0 km/h | NNE | 8.0 km/h à 13:35 | 0.0 mm | 0 mm |
jeu 7 | 11.2 °C à 0:10 | 15.6 °C | 19.5 °C à 15:15 | 2.6 km/h | E | 25.7 km/h à 13:10 | 0.2 mm | 0.2 mm |
ven 8 | 12.9 °C à 7:00 | 15.6 °C | 19.4 °C à 14:30 | 1.8 km/h | E | 20.9 km/h à 12:15 | 0.0 mm | 0.2 mm |
sam 9 | 11.6 °C à 4:55 | 14.2 °C | 16.3 °C à 13:45 | 0.5 km/h | ONO | 14.5 km/h à 15:00 | 0.4 mm | 0.6 mm |
dim 10 | 12.9 °C à 8:00 | 13.9 °C | 16.3 °C à 13:30 | 0.3 km/h | O | 12.9 km/h à 14:50 | 3.4 mm | 4 mm |
lun 11 | 10.6 °C à 9:45 | 12.3 °C | 14.4 °C à 15:40 | 0.6 km/h | ONO | 11.3 km/h à 13:15 | 0.0 mm | 4 mm |
mar 12 | 4.9 °C à 21:30 | 9.1 °C | 12.3 °C à 14:20 | 1.3 km/h | ONO | 16.1 km/h à 14:25 | 0.6 mm | 4.6 mm |
mer 13 | 3.3 °C à 1:40 | 7.1 °C | 11.6 °C à 14:30 | 0.0 km/h | E | 4.8 km/h à 11:10 | 0.0 mm | 4.6 mm |
jeu 14 | 0.8 °C à 23:00 | 4.6 °C | 9.7 °C à 14:50 | 0.0 km/h | NNE | 8.0 km/h à 15:40 | 0.2 mm | 4.8 mm |
ven 15 | 2.3 °C à 7:55 | 5.9 °C | 14.2 °C à 14:45 | 0.3 km/h | E | 14.5 km/h à 14:15 | 0.2 mm | 5 mm |
sam 16 | 1.6 °C à 7:55 | 7.4 °C | 16.4 °C à 14:55 | 0.2 km/h | E | 12.9 km/h à 12:40 | 0.0 mm | 5 mm |
dim 17 | 2.8 °C à 7:55 | 7.8 °C | 11.9 °C à 13:10 | 0.3 km/h | ONO | 22.5 km/h à 10:05 | 0.2 mm | 5.2 mm |
lun 18 | 2.5 °C à 23:40 | 8.7 °C | 13.0 °C à 15:10 | 0.0 km/h | O | 1.6 km/h à 0:10 | 0.0 mm | 5.2 mm |
mar 19 | 2.1 °C à 1:05 | 9.4 °C | 16.2 °C à 15:25 | 1.3 km/h | ONO | 20.9 km/h à 23:45 | 0.0 mm | 5.2 mm |
mer 20 | 8.2 °C à 8:35 | 10.3 °C | 14.7 °C à 0:55 | 2.1 km/h | ONO | 25.7 km/h à 5:05 | 12.6 mm | 17.8 mm |
jeu 21 | 7.6 °C à 7:00 | 8.4 °C | 8.8 °C à 0:05 | 0.0 km/h | ONO | 6.4 km/h à 6:55 | 1.4 mm | 19.2 mm |
ven 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- --- | --- | --- |
Bilan du mois |
Max: 14.8 °C le 4 Moy: 7.7 °C Min: 0.8 °C le 14 |
Moy: 11.6 °C | Max: 21.6 °C le 1 Moy: 16.1 °C Min: 8.8 °C le 21 |
Max: 2.6 km/h le 7 Moy: 0.8 km/h |
ONO | Max: 25.7 km/h le 20 Moy: 15.1 km/h |
Pluie max sur 24h: 12.6 mm le 20 |
Total du mois: 19.2 mm |
- Température minimale absolue : 0.8 °C le 14 à 23:00 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0 |
- Température maximale absolue : 21.6 °C le 1 à 14:15 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 7.7 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 16.1 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 5 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 11.6 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 12.6 mm le 20 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0 |
- Pluviométrie RR du mois : 19.2 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 3 |
- Rafale de vent la plus élevée : 25.7 km/h le 7 à 13:10 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 1 |