|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
jeu 1 | 20.5 °C à 23:55 | 24.6 °C | 29.2 °C à 17:55 | 0.0 km/h | OSO | 8.0 km/h à 11:10 | 0.0 mm | 0 mm |
ven 2 | 19.8 °C à 1:50 | 22.5 °C | 27.0 °C à 13:30 | 0.0 km/h | ONO | 11.3 km/h à 14:55 | 0.4 mm | 0.4 mm |
sam 3 | 18.1 °C à 7:15 | 22.3 °C | 28.5 °C à 17:10 | 0.5 km/h | O | 12.9 km/h à 1:45 | 0.0 mm | 0.4 mm |
dim 4 | 14.9 °C à 5:20 | 23.1 °C | 31.0 °C à 16:10 | 0.3 km/h | ONO | 12.9 km/h à 19:35 | 0.0 mm | 0.4 mm |
lun 5 | 14.6 °C à 6:55 | 24.7 °C | 34.7 °C à 18:35 | 0.0 km/h | --- | 0.0 km/h à --- | 0.0 mm | 0.4 mm |
mar 6 | 18.4 °C à 6:40 | 25.8 °C | 33.6 °C à 16:50 | 0.2 km/h | ONO | 12.9 km/h à 15:35 | 0.0 mm | 0.4 mm |
mer 7 | 19.5 °C à 8:50 | 24.2 °C | 29.6 °C à 15:05 | 0.2 km/h | O | 16.1 km/h à 5:15 | 7.2 mm | 7.6 mm |
jeu 8 | 17.7 °C à 7:05 | 25.4 °C | 32.7 °C à 17:45 | 0.0 km/h | --- | 0.0 km/h à --- | 0.0 mm | 7.6 mm |
ven 9 | 16.4 °C à 6:55 | 25.1 °C | 33.5 °C à 17:15 | 0.2 km/h | NNE | 12.9 km/h à 15:35 | 0.0 mm | 7.6 mm |
sam 10 | 17.1 °C à 7:10 | 26.4 °C | 37.5 °C à 18:00 | 0.0 km/h | ENE | 11.3 km/h à 17:35 | 0.0 mm | 7.6 mm |
dim 11 | 18.2 °C à 4:45 | 27.8 °C | 36.7 °C à 15:40 | 1.9 km/h | E | 22.5 km/h à 11:55 | 0.0 mm | 7.6 mm |
lun 12 | 21.3 °C à 6:40 | 25.9 °C | 32.7 °C à 17:30 | 0.3 km/h | O | 17.7 km/h à 3:35 | 0.0 mm | 7.6 mm |
mar 13 | 21.2 °C à 5:10 | 24.6 °C | 30.1 °C à 16:05 | 0.2 km/h | ONO | 14.5 km/h à 12:35 | 0.0 mm | 7.6 mm |
mer 14 | 17.2 °C à 21:35 | 19.6 °C | 22.3 °C à 0:05 | 0.3 km/h | ONO | 16.1 km/h à 20:55 | 30.2 mm | 37.8 mm |
jeu 15 | 16.9 °C à 6:40 | 20.3 °C | 25.6 °C à 17:20 | 0.2 km/h | O | 14.5 km/h à 14:25 | 0.4 mm | 38.2 mm |
ven 16 | 18.3 °C à 7:50 | 23.5 °C | 30.6 °C à 17:55 | 0.2 km/h | O | 11.3 km/h à 13:40 | 0.0 mm | 38.2 mm |
sam 17 | 16.8 °C à 6:25 | 22.7 °C | 28.8 °C à 14:40 | 0.3 km/h | ONO | 11.3 km/h à 21:35 | 0.0 mm | 38.2 mm |
dim 18 | 17.7 °C à 00:00 | 21.0 °C | 24.9 °C à 17:45 | 1.0 km/h | ONO | 17.7 km/h à 11:55 | 0.8 mm | 39 mm |
lun 19 | 13.1 °C à 7:30 | 19.8 °C | 26.7 °C à 17:35 | 0.2 km/h | O | 11.3 km/h à 16:05 | 0.0 mm | 39 mm |
mar 20 | 11.9 °C à 6:30 | 20.3 °C | 28.0 °C à 17:15 | 0.5 km/h | ONO | 16.1 km/h à 17:35 | 0.0 mm | 39 mm |
mer 21 | 15.9 °C à 00:00 | 21.1 °C | 27.3 °C à 17:35 | 0.5 km/h | ONO | 14.5 km/h à 13:10 | 0.0 mm | 39 mm |
jeu 22 | 11.1 °C à 7:20 | 21.4 °C | 32.5 °C à 18:20 | 0.0 km/h | O | 9.7 km/h à 15:45 | 0.0 mm | 39 mm |
ven 23 | 15.2 °C à 6:15 | 21.6 °C | 29.4 °C à 18:20 | 0.0 km/h | O | 8.0 km/h à 1:10 | 0.0 mm | 39 mm |
sam 24 | 16.6 °C à 5:35 | 24.7 °C | 35.7 °C à 15:40 | 1.6 km/h | E | 25.7 km/h à 8:20 | 0.0 mm | 39 mm |
dim 25 | 17.9 °C à 7:15 | 21.6 °C | 26.0 °C à 16:10 | 0.3 km/h | O | 16.1 km/h à 0:55 | 0.0 mm | 39 mm |
lun 26 | 12.9 °C à 7:40 | 21.2 °C | 28.2 °C à 17:20 | 0.3 km/h | O | 12.9 km/h à 13:45 | 0.0 mm | 39 mm |
mar 27 | 9.6 °C à 7:30 | 21.6 °C | 35.2 °C à 18:50 | 0.2 km/h | E | 9.7 km/h à 13:15 | 0.0 mm | 39 mm |
mer 28 | 15.6 °C à 7:25 | 24.8 °C | 33.9 °C à 16:00 | 1.0 km/h | E | 19.3 km/h à 18:00 | 0.0 mm | 39 mm |
jeu 29 | 19.8 °C à 5:35 | 24.1 °C | 30.6 °C à 18:45 | 0.3 km/h | E | 14.5 km/h à 11:00 | 0.0 mm | 39 mm |
ven 30 | 18.9 °C à 7:20 | 24.7 °C | 32.8 °C à 17:50 | 0.2 km/h | E | 12.9 km/h à 2:00 | 9.2 mm | 48.2 mm |
sam 31 | 20.3 °C à 7:25 | 24.9 °C | 30.1 °C à 15:30 | 0.8 km/h | E | 16.1 km/h à 19:55 | 0.0 mm | 48.2 mm |
Bilan du mois |
Max: 21.3 °C le 12 Moy: 16.9 °C Min: 9.6 °C le 27 |
Moy: 23.3 °C | Max: 37.5 °C le 10 Moy: 30.5 °C Min: 22.3 °C le 14 |
Max: 1.9 km/h le 11 Moy: 0.4 km/h |
E | Max: 25.7 km/h le 24 Moy: 13.2 km/h |
Pluie max sur 24h: 30.2 mm le 14 |
Total du mois: 48.2 mm |
- Température minimale absolue : 9.6 °C le 27 à 7:30 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0 |
- Température maximale absolue : 37.5 °C le 10 à 18:00 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 16.9 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 30.5 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 31 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 23.3 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 29 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 30.2 mm le 14 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 17 |
- Pluviométrie RR du mois : 48.2 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 3 |
- Rafale de vent la plus élevée : 25.7 km/h le 24 à 8:20 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 1 |