|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
lun 1 | 2.1 °C à 6:50 | 10.5 °C | 19.8 °C à 15:25 | 0.8 km/h | O | 20.9 km/h à 18:50 | 0.4 mm | 0.4 mm |
mar 2 | 2.3 °C à 7:45 | 11.7 °C | 19.4 °C à 16:05 | 1.8 km/h | E | 22.5 km/h à 16:25 | 0.2 mm | 0.6 mm |
mer 3 | 8.3 °C à 7:50 | 14.5 °C | 22.1 °C à 17:45 | 0.3 km/h | O | 12.9 km/h à 13:35 | 0.2 mm | 0.8 mm |
jeu 4 | 5.8 °C à 7:45 | 15.3 °C | 24.5 °C à 15:25 | 1.0 km/h | E | 22.5 km/h à 23:40 | 0.0 mm | 0.8 mm |
ven 5 | 13.0 °C à 5:10 | 16.6 °C | 22.4 °C à 16:20 | 4.5 km/h | E | 29.0 km/h à 13:25 | 0.0 mm | 0.8 mm |
sam 6 | 12.9 °C à 3:40 | 15.1 °C | 18.1 °C à 15:00 | 6.6 km/h | E | 37.0 km/h à 11:00 | 0.0 mm | 0.8 mm |
dim 7 | 13.2 °C à 5:35 | 15.8 °C | 20.4 °C à 17:40 | 2.6 km/h | E | 27.4 km/h à 0:15 | 0.0 mm | 0.8 mm |
lun 8 | 10.5 °C à 00:00 | 16.3 °C | 21.8 °C à 14:55 | 4.3 km/h | E | 35.4 km/h à 21:30 | 0.0 mm | 0.8 mm |
mar 9 | 7.7 °C à 7:40 | 9.9 °C | 14.2 °C à 16:55 | 3.4 km/h | O | 32.2 km/h à 18:55 | 9.8 mm | 10.6 mm |
mer 10 | 7.4 °C à 7:35 | 11.3 °C | 16.3 °C à 19:00 | 2.6 km/h | O | 24.1 km/h à 14:40 | 0.8 mm | 11.4 mm |
jeu 11 | 4.2 °C à 7:20 | 12.4 °C | 20.4 °C à 18:40 | 0.6 km/h | O | 16.1 km/h à 14:10 | 0.0 mm | 11.4 mm |
ven 12 | 5.7 °C à 7:25 | 15.4 °C | 27.0 °C à 17:40 | 0.2 km/h | NNE | 9.7 km/h à 16:50 | 0.0 mm | 11.4 mm |
sam 13 | 5.9 °C à 7:25 | 17.7 °C | 30.1 °C à 16:45 | 0.2 km/h | NNO | 11.3 km/h à 14:25 | 0.0 mm | 11.4 mm |
dim 14 | 8.2 °C à 7:15 | 19.2 °C | 31.0 °C à 17:25 | 0.0 km/h | ESE | 8.0 km/h à 14:15 | 0.0 mm | 11.4 mm |
lun 15 | 11.6 °C à 00:00 | 14.7 °C | 17.6 °C à 2:05 | 3.2 km/h | O | 25.7 km/h à 19:40 | 0.6 mm | 12 mm |
mar 16 | 8.9 °C à 9:00 | 11.4 °C | 14.8 °C à 15:10 | 3.7 km/h | ONO | 33.8 km/h à 19:40 | 1.6 mm | 13.6 mm |
mer 17 | 7.7 °C à 7:25 | 11.0 °C | 15.2 °C à 16:55 | 2.9 km/h | ONO | 20.9 km/h à 17:20 | 0.4 mm | 14 mm |
jeu 18 | 2.9 °C à 00:00 | 10.2 °C | 15.3 °C à 17:40 | 2.7 km/h | ONO | 22.5 km/h à 10:50 | 0.0 mm | 14 mm |
ven 19 | -0.6 °C à 7:15 | 9.6 °C | 20.6 °C à 18:10 | 0.3 km/h | O | 11.3 km/h à 15:40 | 0.0 mm | 14 mm |
sam 20 | 2.5 °C à 7:05 | 11.3 °C | 19.7 °C à 15:50 | 1.0 km/h | NNE | 20.9 km/h à 18:40 | 0.0 mm | 14 mm |
dim 21 | -0.3 °C à 7:25 | 10.1 °C | 17.4 °C à 17:55 | 1.3 km/h | ONO | 20.9 km/h à 21:55 | 0.0 mm | 14 mm |
lun 22 | 2.6 °C à 5:10 | 8.9 °C | 13.7 °C à 16:20 | 1.3 km/h | ONO | 22.5 km/h à 14:55 | 0.0 mm | 14 mm |
mar 23 | 3.4 °C à 6:00 | 8.7 °C | 14.5 °C à 17:50 | 1.0 km/h | O | 17.7 km/h à 10:50 | 0.0 mm | 14 mm |
mer 24 | 2.6 °C à 5:10 | 8.3 °C | 12.2 °C à 14:00 | 2.4 km/h | ONO | 22.5 km/h à 13:40 | 0.4 mm | 14.4 mm |
jeu 25 | 5.6 °C à 6:00 | 11.2 °C | 17.4 °C à 14:50 | 0.6 km/h | O | 17.7 km/h à 20:00 | 5.2 mm | 19.6 mm |
ven 26 | 7.1 °C à 3:45 | 13.1 °C | 20.6 °C à 15:20 | 1.3 km/h | E | 30.6 km/h à 20:35 | 0.2 mm | 19.8 mm |
sam 27 | 11.5 °C à 00:00 | 14.3 °C | 19.2 °C à 16:25 | 4.0 km/h | E | 41.8 km/h à 12:05 | 6.0 mm | 25.8 mm |
dim 28 | 8.9 °C à 5:25 | 12.8 °C | 18.3 °C à 15:30 | 0.2 km/h | O | 9.7 km/h à 14:20 | 0.0 mm | 25.8 mm |
lun 29 | 10.2 °C à 7:40 | 11.4 °C | 12.5 °C à 16:35 | 0.0 km/h | O | 8.0 km/h à 14:20 | 13.2 mm | 39 mm |
mar 30 | 10.6 °C à 6:35 | 13.2 °C | 18.1 °C à 19:00 | 0.2 km/h | E | 9.7 km/h à 21:40 | 0.6 mm | 39.6 mm |
Bilan du mois |
Max: 13.2 °C le 7 Moy: 6.7 °C Min: -0.6 °C le 19 |
Moy: 12.7 °C | Max: 31.0 °C le 14 Moy: 19.2 °C Min: 12.2 °C le 24 |
Max: 6.6 km/h le 6 Moy: 1.8 km/h |
E | Max: 41.8 km/h le 27 Moy: 21.5 km/h |
Pluie max sur 24h: 13.2 mm le 29 |
Total du mois: 39.6 mm |
- Température minimale absolue : -0.6 °C le 19 à 7:15 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 2 |
- Température maximale absolue : 31.0 °C le 14 à 17:25 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 6.7 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 19.2 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 11 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 12.7 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 3 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 13.2 mm le 29 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 2 |
- Pluviométrie RR du mois : 39.6 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 5 |
- Rafale de vent la plus élevée : 41.8 km/h le 27 à 12:05 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 1 |