Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Latitude:  43°30.9' N
 30 Apr. 2026
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 05:51
Altitude:  161 m Coucher: 19:52
Message:
Arrêt des images radar sur le site suite à la fermeture du canal de diffusion des données.
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison mensuelle
 Récapitulatifs mensuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour fevrier 2026
Cliquez sur le
Jour
pour visualiser
le graphe ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales 24 h cumulée
dim 1 3.4 °C à 7:15 8.8 °C 14.4 °C à 15:25 0.5 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 1:15 2.4 mm 2.4 mm
lun 2 4.9 °C à 3:25 9.9 °C 15.4 °C à 15:40 3.1 km/h ESE ESE 30.6 km/h à 7:40 4.0 mm 6.4 mm
mar 3 2.7 °C à 8:40 8.1 °C 14.7 °C à 14:30 0.8 km/h ESE ESE 20.9 km/h à 15:55 0.2 mm 6.6 mm
mer 4 1.9 °C à 1:55 7.5 °C 13.9 °C à 15:45 0.3 km/h ESE ESE 16.1 km/h à 10:40 0.2 mm 6.8 mm
jeu 5 4.4 °C à 3:35 7.6 °C 10.4 °C à 14:45 1.1 km/h ESE ESE 30.6 km/h à 10:25 3.4 mm 10.2 mm
ven 6 2.7 °C à 6:10 7.9 °C 15.1 °C à 15:45 0.2 km/h ONO ONO 12.9 km/h à 0:25 0.0 mm 10.2 mm
sam 7 1.8 °C à 8:05 8.1 °C 15.1 °C à 15:40 0.3 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 23:00 0.8 mm 11 mm
dim 8 5.2 °C à 5:50 8.2 °C 11.6 °C à 13:45 0.8 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 13:00 2.8 mm 13.8 mm
lun 9 2.2 °C à 5:15 7.5 °C 12.7 °C à 16:30 0.0 km/h ESE ESE 6.4 km/h à 15:30 3.2 mm 17 mm
mar 10 8.0 °C à 2:05 10.9 °C 13.8 °C à 17:40 0.6 km/h ONO ONO 16.1 km/h à 17:35 29.4 mm 46.4 mm
mer 11 9.6 °C à 22:55 12.9 °C 16.1 °C à 14:40 4.3 km/h ONO ONO 35.4 km/h à 3:10 3.8 mm 50.2 mm
jeu 12 7.8 °C à 00:00 10.8 °C 13.4 °C à 0:50 11.7 km/h ONO ONO 57.9 km/h à 3:05 4.6 mm 54.8 mm
ven 13 3.4 °C à 5:15 8.4 °C 12.4 °C à 15:05 1.3 km/h ONO ONO 25.7 km/h à 10:35 4.6 mm 59.4 mm
sam 14 5.4 °C à 00:00 7.7 °C 9.3 °C à 16:30 6.6 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 15:55 12.0 mm 71.4 mm
dim 15 2.5 °C à 7:25 7.3 °C 10.9 °C à 17:40 3.4 km/h ONO ONO 29.0 km/h à 17:55 4.8 mm 76.2 mm
lun 16 8.9 °C à 21:25 10.3 °C 12.4 °C à 11:35 6.0 km/h ONO ONO 30.6 km/h à 11:25 10.4 mm 86.6 mm
mar 17 7.3 °C à 8:10 9.6 °C 12.4 °C à 15:10 2.9 km/h ONO ONO 22.5 km/h à 3:40 6.2 mm 92.8 mm
mer 18 3.3 °C à 8:10 9.9 °C 16.9 °C à 15:10 1.8 km/h ESE ESE 30.6 km/h à 16:40 3.6 mm 96.4 mm
jeu 19 5.7 °C à 8:35 8.2 °C 10.6 °C à 15:00 8.9 km/h ONO ONO 38.6 km/h à 12:50 7.2 mm 103.6 mm
ven 20 7.1 °C à 7:45 9.4 °C 12.4 °C à 14:50 4.8 km/h ONO ONO 27.4 km/h à 2:30 0.2 mm 103.8 mm
sam 21 4.0 °C à 23:35 9.4 °C 16.1 °C à 16:05 0.3 km/h ONO ONO 9.7 km/h à 1:40 0.0 mm 103.8 mm
dim 22 0.0 °C à 7:40 7.6 °C 17.9 °C à 15:45 0.2 km/h ESE ESE 8.0 km/h à 14:05 0.0 mm 103.8 mm
lun 23 2.4 °C à 6:40 7.3 °C 14.6 °C à 16:35 0.2 km/h ONO ONO 6.4 km/h à 13:50 0.0 mm 103.8 mm
mar 24 0.8 °C à 7:50 9.8 °C 22.6 °C à 16:00 0.2 km/h ESE ESE 9.7 km/h à 15:40 0.2 mm 104 mm
mer 25 5.3 °C à 4:10 10.9 °C 15.9 °C à 13:20 4.0 km/h E E 38.6 km/h à 15:25 0.0 mm 104 mm
jeu 26 3.4 °C à 7:15 11.1 °C 19.6 °C à 15:00 0.6 km/h ESE ESE 12.9 km/h à 0:10 0.0 mm 104 mm
ven 27 6.1 °C à 2:25 10.4 °C 15.4 °C à 13:55 2.6 km/h E E 25.7 km/h à 11:25 0.2 mm 104.2 mm
sam 28 8.7 °C à 7:40 9.9 °C 12.4 °C à 14:40 0.8 km/h ONO ONO 14.5 km/h à 2:55 3.0 mm 107.2 mm
Bilan
du mois
Max: 9.6 °C le 11
Moy: 4.6 °C
Min: 0.0 °C le 22
Moy: 9.1 °C Max: 22.6 °C le 24
Moy: 14.2 °C
Min: 9.3 °C le 14
Max: 11.7 km/h le 12
Moy: 2.4 km/h
ONO ONO Max: 57.9 km/h le 12
Moy: 22.4 km/h
Pluie max sur 24h:
29.4 mm le 10
Total du mois:
107.2 mm
Résumé sur Fevrier 2026:
- Température minimale absolue : 0.0 °C le 22 à 7:40 - Nombre de jours avec TN <= 0 : 1
- Température maximale absolue : 22.6 °C le 24 à 16:00 - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0
- Moyenne des températures minimales TN : 4.6 °C - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0
- Moyenne des températures maximales TX : 14.2 °C - Nombre de jours avec TX >= 20 : 1
- Moyenne des températures moyennes TM : 9.1 °C - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0
- Pluviomètrie maximale en une journée : 29.4 mm le 10 - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0
- Pluviométrie RR du mois : 107.2 mm - Nombre de jours avec RR > 1 : 16
- Rafale de vent la plus élevée : 57.9 km/h le 12 à 3:05 - Nombre de jours avec RR > 10 : 3