|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
lun 1 | 2.4 °C à 22:50 | 6.0 °C | 13.1 °C à 15:15 | 0.2 km/h | O | 9.7 km/h à 13:25 | 0.0 mm | 0 mm |
mar 2 | 2.2 °C à 2:25 | 7.1 °C | 12.3 °C à 14:40 | 0.3 km/h | E | 16.1 km/h à 13:00 | 0.0 mm | 0 mm |
mer 3 | 4.9 °C à 4:25 | 9.4 °C | 13.4 °C à 16:15 | 0.2 km/h | O | 9.7 km/h à 17:35 | 0.0 mm | 0 mm |
jeu 4 | 1.4 °C à 8:35 | 7.8 °C | 14.3 °C à 14:20 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 12:35 | 0.0 mm | 0 mm |
ven 5 | 6.1 °C à 0:45 | 7.2 °C | 8.7 °C à 14:05 | 2.1 km/h | O | 20.9 km/h à 18:45 | 6.0 mm | 6 mm |
sam 6 | 5.2 °C à 5:35 | 6.5 °C | 8.2 °C à 15:10 | 4.2 km/h | ONO | 27.4 km/h à 13:15 | 0.8 mm | 6.8 mm |
dim 7 | 3.8 °C à 9:55 | 4.7 °C | 6.0 °C à 0:05 | 5.3 km/h | ONO | 27.4 km/h à 10:55 | 0.0 mm | 6.8 mm |
lun 8 | 0.9 °C à 20:50 | 3.3 °C | 4.7 °C à 15:20 | 2.7 km/h | ONO | 19.3 km/h à 6:05 | 0.0 mm | 6.8 mm |
mar 9 | -4.9 °C à 9:05 | -1.3 °C | 4.4 °C à 15:30 | 0.0 km/h | ESE | 4.8 km/h à 0:05 | 0.0 mm | 6.8 mm |
mer 10 | -5.1 °C à 0:35 | 0.9 °C | 5.3 °C à 15:15 | 0.0 km/h | O | 11.3 km/h à 15:20 | 0.2 mm | 7 mm |
jeu 11 | 1.2 °C à 00:00 | 3.2 °C | 6.7 °C à 14:25 | 0.0 km/h | O | 6.4 km/h à 14:35 | 0.8 mm | 7.8 mm |
ven 12 | -3.5 °C à 23:45 | -0.4 °C | 3.4 °C à 16:40 | 0.0 km/h | O | 3.2 km/h à 13:25 | 0.0 mm | 7.8 mm |
sam 13 | -3.6 °C à 0:05 | 0.6 °C | 8.0 °C à 15:50 | 0.0 km/h | E | 8.0 km/h à 14:25 | 0.2 mm | 8 mm |
dim 14 | -1.7 °C à 4:25 | 5.9 °C | 14.5 °C à 14:55 | 0.0 km/h | E | 6.4 km/h à 13:45 | 1.0 mm | 9 mm |
lun 15 | 7.9 °C à 4:20 | 10.2 °C | 12.2 °C à 14:00 | 0.0 km/h | O | 4.8 km/h à 0:40 | 20.2 mm | 29.2 mm |
mar 16 | 10.7 °C à 8:10 | 12.4 °C | 15.7 °C à 15:05 | 0.5 km/h | O | 22.5 km/h à 23:50 | 0.6 mm | 29.8 mm |
mer 17 | 7.5 °C à 19:15 | 10.5 °C | 12.2 °C à 12:00 | 0.6 km/h | E | 19.3 km/h à 4:00 | 1.8 mm | 31.6 mm |
jeu 18 | 3.9 °C à 00:00 | 9.4 °C | 17.4 °C à 14:30 | 1.8 km/h | ONO | 30.6 km/h à 18:50 | 2.0 mm | 33.6 mm |
ven 19 | -3.1 °C à 22:55 | 1.4 °C | 4.0 °C à 14:00 | 0.8 km/h | O | 11.3 km/h à 5:00 | 0.0 mm | 33.6 mm |
sam 20 | -7.8 °C à 8:00 | -2.1 °C | 5.3 °C à 16:35 | 0.0 km/h | E | 4.8 km/h à 14:10 | 0.2 mm | 33.8 mm |
dim 21 | -3.6 °C à 0:45 | 2.7 °C | 12.6 °C à 15:40 | 0.0 km/h | E | 9.7 km/h à 14:05 | 0.0 mm | 33.8 mm |
lun 22 | -0.7 °C à 0:35 | 6.8 °C | 13.2 °C à 15:40 | 0.2 km/h | O | 12.9 km/h à 19:30 | 1.0 mm | 34.8 mm |
mar 23 | 4.5 °C à 22:45 | 8.7 °C | 13.8 °C à 15:40 | 0.0 km/h | O | 8.0 km/h à 16:20 | 0.2 mm | 35 mm |
mer 24 | 4.3 °C à 4:05 | 8.7 °C | 17.1 °C à 15:30 | 0.0 km/h | OSO | 4.8 km/h à 14:40 | 0.2 mm | 35.2 mm |
jeu 25 | 2.9 °C à 3:15 | 7.8 °C | 15.2 °C à 16:35 | 0.0 km/h | NNE | 6.4 km/h à 15:15 | 0.2 mm | 35.4 mm |
ven 26 | 8.4 °C à 00:00 | 9.8 °C | 11.2 °C à 16:50 | 0.0 km/h | O | 8.0 km/h à 15:35 | 0.4 mm | 35.8 mm |
sam 27 | 2.4 °C à 22:45 | 7.2 °C | 11.3 °C à 16:40 | 0.0 km/h | E | 4.8 km/h à 10:05 | 0.0 mm | 35.8 mm |
dim 28 | 2.4 °C à 0:15 | 10.2 °C | 12.2 °C à 23:25 | 5.1 km/h | E | 38.6 km/h à 11:40 | 0.2 mm | 36 mm |
lun 29 | 11.1 °C à 7:55 | 12.5 °C | 15.3 °C à 13:00 | 4.7 km/h | E | 32.2 km/h à 11:50 | 0.0 mm | 36 mm |
mar 30 | 7.8 °C à 23:10 | 12.0 °C | 15.7 °C à 13:50 | 2.4 km/h | E | 25.7 km/h à 3:40 | 0.0 mm | 36 mm |
mer 31 | 4.0 °C à 4:30 | 8.5 °C | 15.1 °C à 16:05 | 0.0 km/h | E | 4.8 km/h à 11:30 | 0.0 mm | 36 mm |
Bilan du mois |
Max: 11.1 °C le 29 Moy: 2.3 °C Min: -7.8 °C le 20 |
Moy: 6.4 °C | Max: 17.4 °C le 18 Moy: 11 °C Min: 3.4 °C le 12 |
Max: 5.3 km/h le 7 Moy: 1 km/h |
E | Max: 38.6 km/h le 28 Moy: 14 km/h |
Pluie max sur 24h: 20.2 mm le 15 |
Total du mois: 36 mm |
- Température minimale absolue : -7.8 °C le 20 à 8:00 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 9 |
- Température maximale absolue : 17.4 °C le 18 à 14:30 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 2 |
- Moyenne des températures minimales TN : 2.3 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 11 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 0 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 6.4 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 20.2 mm le 15 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0 |
- Pluviométrie RR du mois : 36 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 4 |
- Rafale de vent la plus élevée : 38.6 km/h le 28 à 11:40 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 1 |