|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
lun 1 | 16.6 °C à 8:40 | 18.9 °C | 23.4 °C à 14:00 | 0.8 km/h | ONO | 17.7 km/h à 14:30 | 1.2 mm | 1.2 mm |
mar 2 | 14.0 °C à 3:15 | 17.9 °C | 21.6 °C à 14:05 | 1.3 km/h | ONO | 17.7 km/h à 9:25 | 0.0 mm | 1.2 mm |
mer 3 | 14.1 °C à 6:40 | 19.6 °C | 25.1 °C à 17:10 | 1.4 km/h | O | 20.9 km/h à 16:55 | 0.0 mm | 1.2 mm |
jeu 4 | 16.3 °C à 6:40 | 20.7 °C | 26.6 °C à 18:25 | 0.6 km/h | SO | 14.5 km/h à 18:00 | 0.0 mm | 1.2 mm |
ven 5 | 13.7 °C à 4:25 | 23.2 °C | 34.0 °C à 18:00 | 0.8 km/h | E | 17.7 km/h à 20:50 | 0.0 mm | 1.2 mm |
sam 6 | 13.9 °C à 22:35 | 18.3 °C | 22.1 °C à 0:05 | 0.2 km/h | O | 12.9 km/h à 21:50 | 10.4 mm | 11.6 mm |
dim 7 | 12.3 °C à 6:55 | 18.2 °C | 25.3 °C à 18:05 | 0.2 km/h | O | 9.7 km/h à 10:30 | 0.0 mm | 11.6 mm |
lun 8 | 11.9 °C à 6:35 | 21.9 °C | 31.8 °C à 17:40 | 1.6 km/h | E | 17.7 km/h à 12:40 | 0.0 mm | 11.6 mm |
mar 9 | 20.1 °C à 6:35 | 25.7 °C | 32.4 °C à 17:55 | 1.6 km/h | E | 19.3 km/h à 4:55 | 0.0 mm | 11.6 mm |
mer 10 | 15.9 °C à 6:20 | 24.4 °C | 31.9 °C à 17:15 | 0.3 km/h | ENE | 20.9 km/h à 0:25 | 0.0 mm | 11.6 mm |
jeu 11 | 18.4 °C à 5:55 | 27.3 °C | 36.6 °C à 15:40 | 1.3 km/h | E | 20.9 km/h à 13:15 | 0.0 mm | 11.6 mm |
ven 12 | 18.1 °C à 23:35 | 20.6 °C | 23.9 °C à 0:05 | 0.8 km/h | SO | 19.3 km/h à 15:00 | 7.0 mm | 18.6 mm |
sam 13 | 10.6 °C à 6:55 | 19.0 °C | 26.3 °C à 17:30 | 0.3 km/h | SO | 12.9 km/h à 15:05 | 0.0 mm | 18.6 mm |
dim 14 | 12.3 °C à 6:05 | 23.0 °C | 34.6 °C à 19:00 | 0.8 km/h | E | 20.9 km/h à 12:25 | 2.4 mm | 21 mm |
lun 15 | 20.4 °C à 5:00 | 24.8 °C | 30.9 °C à 13:05 | 1.4 km/h | E | 24.1 km/h à 10:25 | 0.0 mm | 21 mm |
mar 16 | 19.1 °C à 6:30 | 22.7 °C | 26.9 °C à 15:20 | 0.2 km/h | OSO | 11.3 km/h à 0:40 | 0.0 mm | 21 mm |
mer 17 | 14.4 °C à 6:05 | 23.2 °C | 31.1 °C à 17:55 | 0.3 km/h | E | 14.5 km/h à 13:35 | 0.0 mm | 21 mm |
jeu 18 | 15.7 °C à 6:45 | 26.4 °C | 37.3 °C à 17:30 | 1.0 km/h | E | 14.5 km/h à 11:05 | 0.0 mm | 21 mm |
ven 19 | 19.7 °C à 6:50 | 26.8 °C | 34.9 °C à 16:55 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 4:10 | 0.0 mm | 21 mm |
sam 20 | 19.5 °C à 6:45 | 26.2 °C | 33.7 °C à 17:30 | 0.5 km/h | ONO | 16.1 km/h à 00:00 | 0.0 mm | 21 mm |
dim 21 | 16.8 °C à 7:55 | 18.9 °C | 24.8 °C à 0:05 | 2.1 km/h | ONO | 24.1 km/h à 12:15 | 16.0 mm | 37 mm |
lun 22 | 15.7 °C à 00:00 | 19.7 °C | 25.4 °C à 18:20 | 0.6 km/h | OSO | 12.9 km/h à 1:25 | 0.0 mm | 37 mm |
mar 23 | 13.6 °C à 6:50 | 22.7 °C | 31.2 °C à 17:35 | 0.2 km/h | NNE | 14.5 km/h à 17:40 | 0.0 mm | 37 mm |
mer 24 | 16.7 °C à 5:05 | 23.8 °C | 31.1 °C à 16:50 | 0.3 km/h | ONO | 12.9 km/h à 16:20 | 0.0 mm | 37 mm |
jeu 25 | 17.2 °C à 7:00 | 23.8 °C | 30.8 °C à 17:05 | 0.0 km/h | OSO | 14.5 km/h à 19:15 | 0.0 mm | 37 mm |
ven 26 | 16.2 °C à 6:50 | 24.3 °C | 33.8 °C à 18:30 | 0.0 km/h | NNE | 8.0 km/h à 14:00 | 0.0 mm | 37 mm |
sam 27 | 19.2 °C à 7:15 | 25.5 °C | 33.5 °C à 15:30 | 0.2 km/h | ONO | 12.9 km/h à 19:10 | 0.0 mm | 37 mm |
dim 28 | 19.9 °C à 6:05 | 27.6 °C | 35.3 °C à 17:00 | 0.5 km/h | E | 17.7 km/h à 17:00 | 0.0 mm | 37 mm |
lun 29 | 18.8 °C à 6:25 | 29.2 °C | 39.9 °C à 16:50 | 0.2 km/h | E | 16.1 km/h à 11:10 | 0.0 mm | 37 mm |
mar 30 | 18.9 °C à 6:20 | 27.7 °C | 39.7 °C à 17:30 | 0.0 km/h | E | 20.9 km/h à 19:35 | 0.6 mm | 37.6 mm |
mer 31 | 19.4 °C à 5:50 | 27.8 °C | 36.4 °C à 17:30 | 0.0 km/h | O | 12.9 km/h à 16:40 | 0.0 mm | 37.6 mm |
Bilan du mois |
Max: 20.4 °C le 15 Moy: 16.4 °C Min: 10.6 °C le 13 |
Moy: 23.2 °C | Max: 39.9 °C le 29 Moy: 30.7 °C Min: 21.6 °C le 2 |
Max: 2.1 km/h le 21 Moy: 0.6 km/h |
O | Max: 24.1 km/h le 21 Moy: 16.3 km/h |
Pluie max sur 24h: 16.0 mm le 21 |
Total du mois: 37.6 mm |
- Température minimale absolue : 10.6 °C le 13 à 6:55 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0 |
- Température maximale absolue : 39.9 °C le 29 à 16:50 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 16.4 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 30.7 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 31 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 23.2 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 26 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 16.0 mm le 21 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 20 |
- Pluviométrie RR du mois : 37.6 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 5 |
- Rafale de vent la plus élevée : 24.1 km/h le 15 à 10:25 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 2 |