|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
ven 1 | 4.8 °C à 21:25 | 8.6 °C | 13.8 °C à 15:35 | 2.1 km/h | O | 27.4 km/h à 13:40 | 0.8 mm | 0.8 mm |
sam 2 | 3.7 °C à 00:00 | 8.7 °C | 14.2 °C à 14:25 | 1.4 km/h | E | 22.5 km/h à 21:00 | 3.6 mm | 4.4 mm |
dim 3 | 2.9 °C à 1:35 | 5.7 °C | 9.2 °C à 14:20 | 4.2 km/h | O | 38.6 km/h à 16:15 | 6.0 mm | 10.4 mm |
lun 4 | -1.6 °C à 7:40 | 6.4 °C | 12.4 °C à 14:20 | 0.3 km/h | O | 11.3 km/h à 1:05 | 1.8 mm | 12.2 mm |
mar 5 | 4.9 °C à 1:30 | 8.2 °C | 11.5 °C à 14:40 | 2.6 km/h | O | 25.7 km/h à 16:05 | 2.6 mm | 14.8 mm |
mer 6 | 2.8 °C à 23:55 | 9.0 °C | 15.6 °C à 15:15 | 0.3 km/h | E | 12.9 km/h à 1:40 | 0.0 mm | 14.8 mm |
jeu 7 | 0.5 °C à 3:15 | 8.6 °C | 13.7 °C à 14:35 | 4.2 km/h | E | 29.0 km/h à 13:40 | 0.0 mm | 14.8 mm |
ven 8 | 5.5 °C à 23:00 | 10.7 °C | 14.6 °C à 15:50 | 1.9 km/h | E | 30.6 km/h à 4:15 | 12.8 mm | 27.6 mm |
sam 9 | 5.8 °C à 0:15 | 10.5 °C | 14.5 °C à 11:40 | 1.3 km/h | E | 19.3 km/h à 22:35 | 0.2 mm | 27.8 mm |
dim 10 | 1.0 °C à 7:45 | 8.8 °C | 16.6 °C à 14:10 | 1.8 km/h | O | 25.7 km/h à 22:00 | 0.0 mm | 27.8 mm |
lun 11 | 6.7 °C à 5:50 | 8.6 °C | 10.5 °C à 17:50 | 3.5 km/h | O | 24.1 km/h à 14:40 | 11.8 mm | 39.6 mm |
mar 12 | 4.2 °C à 00:00 | 10.2 °C | 16.3 °C à 15:20 | 1.8 km/h | O | 16.1 km/h à 11:15 | 1.2 mm | 40.8 mm |
mer 13 | 0.3 °C à 7:15 | 9.1 °C | 19.0 °C à 15:40 | 0.3 km/h | E | 12.9 km/h à 14:25 | 0.0 mm | 40.8 mm |
jeu 14 | 5.1 °C à 4:40 | 11.6 °C | 19.5 °C à 14:00 | 0.8 km/h | E | 20.9 km/h à 10:40 | 0.2 mm | 41 mm |
ven 15 | 8.7 °C à 4:05 | 14.1 °C | 21.4 °C à 14:25 | 0.3 km/h | O | 12.9 km/h à 14:35 | 0.0 mm | 41 mm |
sam 16 | 7.2 °C à 6:00 | 13.9 °C | 20.9 °C à 16:20 | 0.3 km/h | O | 9.7 km/h à 14:05 | 0.0 mm | 41 mm |
dim 17 | 7.2 °C à 6:55 | 15.0 °C | 24.5 °C à 16:10 | 0.0 km/h | E | 6.4 km/h à 10:10 | 0.0 mm | 41 mm |
lun 18 | 9.1 °C à 00:00 | 14.2 °C | 20.8 °C à 17:25 | 0.3 km/h | OSO | 11.3 km/h à 11:45 | 0.0 mm | 41 mm |
mar 19 | 6.4 °C à 4:45 | 14.7 °C | 23.3 °C à 16:05 | 0.2 km/h | E | 11.3 km/h à 14:40 | 0.0 mm | 41 mm |
mer 20 | 10.4 °C à 1:50 | 14.6 °C | 18.8 °C à 14:45 | 3.9 km/h | E | 30.6 km/h à 18:40 | 0.0 mm | 41 mm |
jeu 21 | 10.9 °C à 23:50 | 15.8 °C | 23.1 °C à 16:30 | 0.5 km/h | E | 16.1 km/h à 3:30 | 0.0 mm | 41 mm |
ven 22 | 8.3 °C à 6:55 | 15.9 °C | 25.7 °C à 16:45 | 0.2 km/h | E | 12.9 km/h à 23:55 | 0.0 mm | 41 mm |
sam 23 | 9.7 °C à 9:10 | 12.9 °C | 16.2 °C à 0:15 | 4.3 km/h | O | 27.4 km/h à 0:45 | 0.0 mm | 41 mm |
dim 24 | 5.7 °C à 00:00 | 10.9 °C | 15.2 °C à 16:45 | 2.3 km/h | O | 19.3 km/h à 10:10 | 0.0 mm | 41 mm |
lun 25 | 2.6 °C à 3:25 | 9.0 °C | 13.4 °C à 13:50 | 3.7 km/h | E | 33.8 km/h à 14:40 | 1.6 mm | 42.6 mm |
mar 26 | 4.2 °C à 23:55 | 8.1 °C | 11.4 °C à 5:25 | 1.6 km/h | O | 20.9 km/h à 8:40 | 5.0 mm | 47.6 mm |
mer 27 | 0.6 °C à 7:05 | 9.3 °C | 17.1 °C à 15:15 | 0.8 km/h | E | 25.7 km/h à 20:20 | 0.2 mm | 47.8 mm |
jeu 28 | 6.0 °C à 6:55 | 12.2 °C | 18.9 °C à 15:25 | 1.8 km/h | E | 29.0 km/h à 1:35 | 3.8 mm | 51.6 mm |
ven 29 | 7.6 °C à 6:50 | 13.2 °C | 21.0 °C à 14:00 | 1.3 km/h | O | 22.5 km/h à 16:10 | 1.6 mm | 53.2 mm |
sam 30 | 3.9 °C à 7:20 | 11.5 °C | 17.9 °C à 16:00 | 1.0 km/h | E | 14.5 km/h à 2:55 | 0.0 mm | 53.2 mm |
dim 31 | 6.3 °C à 8:05 | 12.7 °C | 18.9 °C à 17:05 | 1.4 km/h | E | 25.7 km/h à 19:35 | 1.4 mm | 54.6 mm |
Bilan du mois |
Max: 10.9 °C le 21 Moy: 5.2 °C Min: -1.6 °C le 4 |
Moy: 11.1 °C | Max: 25.7 °C le 22 Moy: 17.1 °C Min: 9.2 °C le 3 |
Max: 4.3 km/h le 23 Moy: 1.6 km/h |
E | Max: 38.6 km/h le 3 Moy: 20.9 km/h |
Pluie max sur 24h: 12.8 mm le 8 |
Total du mois: 54.6 mm |
- Température minimale absolue : -1.6 °C le 4 à 7:40 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 1 |
- Température maximale absolue : 25.7 °C le 22 à 16:45 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 5.2 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 17.1 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 8 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 11.1 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 1 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 12.8 mm le 8 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0 |
- Pluviométrie RR du mois : 54.6 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 12 |
- Rafale de vent la plus élevée : 38.6 km/h le 3 à 16:15 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 2 |