|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
ven 1 | 8.9 °C à 7:50 | 15.0 °C | 21.6 °C à 14:15 | 1.0 km/h | E | 19.3 km/h à 14:40 | 0.0 mm | 0 mm |
sam 2 | 6.4 °C à 7:45 | 13.7 °C | 20.3 °C à 13:05 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 13:30 | 0.0 mm | 0 mm |
dim 3 | 11.0 °C à 0:40 | 14.9 °C | 20.2 °C à 14:15 | 0.5 km/h | E | 14.5 km/h à 11:55 | 0.0 mm | 0 mm |
lun 4 | 14.8 °C à 1:10 | 17.1 °C | 20.1 °C à 13:55 | 1.9 km/h | E | 22.5 km/h à 8:50 | 0.0 mm | 0 mm |
mar 5 | 13.7 °C à 00:00 | 17.4 °C | 21.0 °C à 13:55 | 0.8 km/h | E | 19.3 km/h à 0:15 | 0.0 mm | 0 mm |
mer 6 | 11.2 °C à 2:35 | 14.5 °C | 19.5 °C à 13:10 | 0.0 km/h | NNE | 8.0 km/h à 13:35 | 0.0 mm | 0 mm |
jeu 7 | 11.2 °C à 0:10 | 15.6 °C | 19.5 °C à 15:15 | 2.6 km/h | E | 25.7 km/h à 13:10 | 0.2 mm | 0.2 mm |
ven 8 | 12.9 °C à 7:00 | 15.6 °C | 19.4 °C à 14:30 | 1.8 km/h | E | 20.9 km/h à 12:15 | 0.0 mm | 0.2 mm |
sam 9 | 11.6 °C à 4:55 | 14.2 °C | 16.3 °C à 13:45 | 0.5 km/h | ONO | 14.5 km/h à 15:00 | 0.4 mm | 0.6 mm |
dim 10 | 12.9 °C à 8:00 | 13.9 °C | 16.3 °C à 13:30 | 0.3 km/h | O | 12.9 km/h à 14:50 | 3.4 mm | 4 mm |
lun 11 | 10.6 °C à 9:45 | 12.3 °C | 14.4 °C à 15:40 | 0.6 km/h | ONO | 11.3 km/h à 13:15 | 0.0 mm | 4 mm |
mar 12 | 4.9 °C à 21:30 | 9.1 °C | 12.3 °C à 14:20 | 1.3 km/h | ONO | 16.1 km/h à 14:25 | 0.6 mm | 4.6 mm |
mer 13 | 3.3 °C à 1:40 | 7.1 °C | 11.6 °C à 14:30 | 0.0 km/h | E | 4.8 km/h à 11:10 | 0.0 mm | 4.6 mm |
jeu 14 | 0.8 °C à 23:00 | 4.6 °C | 9.7 °C à 14:50 | 0.0 km/h | NNE | 8.0 km/h à 15:40 | 0.2 mm | 4.8 mm |
ven 15 | 2.3 °C à 7:55 | 5.9 °C | 14.2 °C à 14:45 | 0.3 km/h | E | 14.5 km/h à 14:15 | 0.2 mm | 5 mm |
sam 16 | 1.6 °C à 7:55 | 7.4 °C | 16.4 °C à 14:55 | 0.2 km/h | E | 12.9 km/h à 12:40 | 0.0 mm | 5 mm |
dim 17 | 2.8 °C à 7:55 | 7.8 °C | 11.9 °C à 13:10 | 0.3 km/h | ONO | 22.5 km/h à 10:05 | 0.2 mm | 5.2 mm |
lun 18 | 2.5 °C à 23:40 | 8.7 °C | 13.0 °C à 15:10 | 0.0 km/h | O | 1.6 km/h à 0:10 | 0.0 mm | 5.2 mm |
mar 19 | 2.1 °C à 1:05 | 9.4 °C | 16.2 °C à 15:25 | 1.3 km/h | ONO | 20.9 km/h à 23:45 | 0.0 mm | 5.2 mm |
mer 20 | 8.2 °C à 8:35 | 10.3 °C | 14.7 °C à 0:55 | 2.1 km/h | ONO | 25.7 km/h à 5:05 | 12.6 mm | 17.8 mm |
jeu 21 | 7.4 °C à 8:20 | 11.7 °C | 17.5 °C à 15:15 | 3.7 km/h | ONO | 38.6 km/h à 21:40 | 3.2 mm | 21 mm |
ven 22 | 0.1 °C à 21:30 | 5.8 °C | 10.3 °C à 0:05 | 1.6 km/h | ONO | 27.4 km/h à 3:10 | 10.6 mm | 31.6 mm |
sam 23 | -1.4 °C à 5:35 | 6.6 °C | 11.6 °C à 14:05 | 2.4 km/h | E | 29.0 km/h à 12:00 | 0.2 mm | 31.8 mm |
dim 24 | 10.4 °C à 0:25 | 14.1 °C | 18.4 °C à 15:00 | 3.9 km/h | E | 30.6 km/h à 21:35 | 0.0 mm | 31.8 mm |
lun 25 | 9.7 °C à 23:50 | 14.9 °C | 19.5 °C à 13:55 | 3.5 km/h | E | 38.6 km/h à 8:25 | 4.0 mm | 35.8 mm |
mar 26 | 3.8 °C à 8:10 | 8.3 °C | 13.1 °C à 15:35 | 0.0 km/h | SE | 3.2 km/h à 12:55 | 0.0 mm | 35.8 mm |
mer 27 | 2.9 °C à 00:00 | 6.6 °C | 14.2 °C à 15:10 | 0.0 km/h | SE | 4.8 km/h à 15:25 | 0.2 mm | 36 mm |
jeu 28 | 0.6 °C à 5:35 | 5.6 °C | 14.9 °C à 15:10 | 0.0 km/h | SE | 4.8 km/h à 13:15 | 0.2 mm | 36.2 mm |
ven 29 | 1.1 °C à 7:45 | 7.0 °C | 16.5 °C à 15:10 | 0.0 km/h | E | 1.6 km/h à 10:15 | 0.0 mm | 36.2 mm |
sam 30 | 2.2 °C à 8:10 | 7.8 °C | 15.7 °C à 15:10 | 0.0 km/h | E | 6.4 km/h à 16:15 | 0.2 mm | 36.4 mm |
Bilan du mois |
Max: 14.8 °C le 4 Moy: 6.4 °C Min: -1.4 °C le 23 |
Moy: 10.8 °C | Max: 21.6 °C le 1 Moy: 16 °C Min: 9.7 °C le 14 |
Max: 3.9 km/h le 24 Moy: 1 km/h |
E | Max: 38.6 km/h le 25 Moy: 16.5 km/h |
Pluie max sur 24h: 12.6 mm le 20 |
Total du mois: 36.4 mm |
- Température minimale absolue : -1.4 °C le 23 à 5:35 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 1 |
- Température maximale absolue : 21.6 °C le 1 à 14:15 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 6.4 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 16 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 5 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 10.8 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 0 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 12.6 mm le 20 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0 |
- Pluviométrie RR du mois : 36.4 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 5 |
- Rafale de vent la plus élevée : 38.6 km/h le 21 à 21:40 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 2 |