|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
mar 1 | 10.6 °C à 7:20 | 18.2 °C | 27.3 °C à 14:40 | 0.2 km/h | OSO | 11.3 km/h à 21:05 | 0.4 mm | 0.4 mm |
mer 2 | 11.4 °C à 00:00 | 14.9 °C | 18.9 °C à 0:20 | 0.5 km/h | ONO | 16.1 km/h à 0:30 | 6.8 mm | 7.2 mm |
jeu 3 | 10.2 °C à 2:15 | 13.3 °C | 18.7 °C à 16:20 | 1.4 km/h | ONO | 19.3 km/h à 12:20 | 0.0 mm | 7.2 mm |
ven 4 | 6.2 °C à 00:00 | 11.0 °C | 17.8 °C à 16:35 | 0.5 km/h | ONO | 14.5 km/h à 15:00 | 0.0 mm | 7.2 mm |
sam 5 | 2.9 °C à 7:20 | 12.1 °C | 22.7 °C à 17:00 | 0.2 km/h | E | 11.3 km/h à 21:45 | 0.2 mm | 7.4 mm |
dim 6 | 12.7 °C à 2:30 | 16.2 °C | 20.8 °C à 17:05 | 1.3 km/h | E | 19.3 km/h à 13:30 | 1.4 mm | 8.8 mm |
lun 7 | 14.8 °C à 2:25 | 17.7 °C | 22.2 °C à 16:05 | 2.1 km/h | E | 25.7 km/h à 11:10 | 3.8 mm | 12.6 mm |
mar 8 | 13.2 °C à 21:30 | 17.2 °C | 23.6 °C à 16:20 | 0.3 km/h | ONO | 12.9 km/h à 0:05 | 0.4 mm | 13 mm |
mer 9 | 13.6 °C à 0:05 | 18.1 °C | 24.8 °C à 13:55 | 2.3 km/h | E | 33.8 km/h à 12:30 | 2.0 mm | 15 mm |
jeu 10 | 11.8 °C à 4:15 | 14.9 °C | 19.7 °C à 16:40 | 1.1 km/h | ONO | 24.1 km/h à 17:00 | 0.2 mm | 15.2 mm |
ven 11 | 6.7 °C à 7:45 | 13.1 °C | 20.0 °C à 16:40 | 0.2 km/h | E | 9.7 km/h à 13:05 | 0.0 mm | 15.2 mm |
sam 12 | 13.5 °C à 0:35 | 17.4 °C | 22.2 °C à 16:10 | 2.1 km/h | E | 22.5 km/h à 4:55 | 0.0 mm | 15.2 mm |
dim 13 | 10.9 °C à 6:15 | 17.8 °C | 24.8 °C à 16:40 | 0.8 km/h | E | 14.5 km/h à 13:40 | 0.0 mm | 15.2 mm |
lun 14 | 16.1 °C à 6:35 | 18.2 °C | 20.9 °C à 16:45 | 1.1 km/h | E | 25.7 km/h à 23:20 | 0.0 mm | 15.2 mm |
mar 15 | 17.4 °C à 8:00 | 19.0 °C | 20.9 °C à 15:45 | 5.1 km/h | E | 32.2 km/h à 18:30 | 0.0 mm | 15.2 mm |
mer 16 | 17.7 °C à 8:05 | 20.5 °C | 24.8 °C à 14:50 | 1.9 km/h | E | 25.7 km/h à 1:30 | 0.0 mm | 15.2 mm |
jeu 17 | 11.1 °C à 23:15 | 15.4 °C | 18.3 °C à 11:55 | 1.1 km/h | ONO | 24.1 km/h à 20:30 | 40.2 mm | 55.4 mm |
ven 18 | 11.1 °C à 0:05 | 12.6 °C | 14.2 °C à 17:15 | 0.5 km/h | ONO | 16.1 km/h à 11:30 | 16.2 mm | 71.6 mm |
sam 19 | 7.6 °C à 5:50 | 12.9 °C | 20.3 °C à 16:15 | 0.0 km/h | E | 6.4 km/h à 15:20 | 0.0 mm | 71.6 mm |
dim 20 | 9.0 °C à 5:30 | 15.6 °C | 24.6 °C à 16:15 | 0.0 km/h | ESE | 8.0 km/h à 15:25 | 0.2 mm | 71.8 mm |
lun 21 | 9.2 °C à 8:30 | 16.3 °C | 23.6 °C à 15:10 | 1.1 km/h | E | 22.5 km/h à 13:10 | 0.0 mm | 71.8 mm |
mar 22 | 14.1 °C à 23:55 | 16.2 °C | 18.7 °C à 15:25 | 0.2 km/h | O | 19.3 km/h à 0:05 | 8.2 mm | 80 mm |
mer 23 | 9.8 °C à 8:30 | 13.9 °C | 18.9 °C à 16:05 | 0.0 km/h | E | 8.0 km/h à 15:55 | 0.0 mm | 80 mm |
jeu 24 | 9.6 °C à 2:20 | 16.0 °C | 22.1 °C à 15:30 | 1.4 km/h | E | 19.3 km/h à 17:00 | 0.0 mm | 80 mm |
ven 25 | 13.2 °C à 23:55 | 16.0 °C | 18.4 °C à 14:35 | 0.5 km/h | E | 16.1 km/h à 0:10 | 1.4 mm | 81.4 mm |
sam 26 | 11.9 °C à 8:05 | 12.6 °C | 13.7 °C à 16:35 | 0.2 km/h | O | 8.0 km/h à 1:05 | 3.0 mm | 84.4 mm |
dim 27 | 9.7 °C à 22:20 | 12.7 °C | 15.7 °C à 14:50 | 0.0 km/h | ONO | 3.2 km/h à 12:10 | 0.2 mm | 84.6 mm |
lun 28 | 11.6 °C à 0:05 | 13.7 °C | 15.2 °C à 13:30 | 0.0 km/h | O | 6.4 km/h à 15:05 | 4.2 mm | 88.8 mm |
mar 29 | 13.7 °C à 3:45 | 15.2 °C | 17.2 °C à 16:10 | 0.2 km/h | E | 14.5 km/h à 23:15 | 0.4 mm | 89.2 mm |
mer 30 | 13.5 °C à 2:20 | 17.3 °C | 21.4 °C à 14:15 | 2.9 km/h | E | 29.0 km/h à 10:20 | 0.0 mm | 89.2 mm |
jeu 31 | 14.6 °C à 00:00 | 17.6 °C | 20.8 °C à 12:25 | 1.4 km/h | E | 24.1 km/h à 9:50 | 0.0 mm | 89.2 mm |
Bilan du mois |
Max: 17.7 °C le 16 Moy: 11.6 °C Min: 2.9 °C le 5 |
Moy: 15.6 °C | Max: 27.3 °C le 1 Moy: 20.4 °C Min: 13.7 °C le 26 |
Max: 5.1 km/h le 15 Moy: 1 km/h |
E | Max: 33.8 km/h le 9 Moy: 17.5 km/h |
Pluie max sur 24h: 40.2 mm le 17 |
Total du mois: 89.2 mm |
- Température minimale absolue : 2.9 °C le 5 à 7:20 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0 |
- Température maximale absolue : 27.3 °C le 1 à 14:40 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 11.6 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 20.4 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 18 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 15.6 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 1 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 40.2 mm le 17 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 0 |
- Pluviométrie RR du mois : 89.2 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 10 |
- Rafale de vent la plus élevée : 33.8 km/h le 9 à 12:30 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 2 |