|
|
Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche mensuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison mensuelle |
Cliquez sur le Jour pour visualiser le graphe ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | |||||
minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | 24 h | cumulée | |
dim 1 | 18.0 °C à 00:00 | 21.3 °C | 26.3 °C à 17:50 | 0.3 km/h | N | 16.1 km/h à 0:30 | 0.8 mm | 0.8 mm |
lun 2 | 14.4 °C à 7:10 | 22.6 °C | 30.9 °C à 15:35 | 0.2 km/h | E | 11.3 km/h à 14:40 | 0.2 mm | 1 mm |
mar 3 | 18.8 °C à 8:05 | 20.6 °C | 23.3 °C à 16:50 | 0.2 km/h | O | 9.7 km/h à 15:25 | 3.8 mm | 4.8 mm |
mer 4 | 15.6 °C à 15:35 | 17.1 °C | 19.2 °C à 0:05 | 0.2 km/h | O | 11.3 km/h à 12:40 | 15.2 mm | 20 mm |
jeu 5 | 11.8 °C à 4:35 | 16.9 °C | 22.4 °C à 16:30 | 0.5 km/h | ONO | 20.9 km/h à 14:05 | 0.2 mm | 20.2 mm |
ven 6 | 14.3 °C à 3:30 | 17.1 °C | 20.0 °C à 15:50 | 0.2 km/h | O | 19.3 km/h à 7:25 | 7.8 mm | 28 mm |
sam 7 | 16.2 °C à 00:00 | 19.2 °C | 24.6 °C à 16:40 | 0.5 km/h | O | 16.1 km/h à 17:10 | 0.2 mm | 28.2 mm |
dim 8 | 12.2 °C à 7:35 | 16.3 °C | 21.5 °C à 11:50 | 0.3 km/h | O | 22.5 km/h à 14:35 | 0.0 mm | 28.2 mm |
lun 9 | 12.1 °C à 3:50 | 17.4 °C | 22.7 °C à 16:50 | 1.3 km/h | ONO | 19.3 km/h à 14:40 | 0.6 mm | 28.8 mm |
mar 10 | 14.2 °C à 22:40 | 17.9 °C | 22.4 °C à 17:35 | 0.8 km/h | ONO | 19.3 km/h à 15:40 | 0.0 mm | 28.8 mm |
mer 11 | 12.9 °C à 2:20 | 16.9 °C | 21.9 °C à 15:05 | 1.3 km/h | ONO | 19.3 km/h à 15:25 | 4.8 mm | 33.6 mm |
jeu 12 | 10.6 °C à 23:10 | 14.1 °C | 18.9 °C à 15:40 | 1.0 km/h | ONO | 20.9 km/h à 18:50 | 3.0 mm | 36.6 mm |
ven 13 | 7.9 °C à 4:05 | 13.5 °C | 19.5 °C à 17:45 | 0.8 km/h | ONO | 17.7 km/h à 11:15 | 0.0 mm | 36.6 mm |
sam 14 | 4.3 °C à 7:15 | 12.9 °C | 21.9 °C à 16:45 | 0.2 km/h | NNE | 12.9 km/h à 17:30 | 0.0 mm | 36.6 mm |
dim 15 | 4.5 °C à 8:10 | 12.7 °C | 21.4 °C à 17:10 | 0.6 km/h | ONO | 16.1 km/h à 17:00 | 0.0 mm | 36.6 mm |
lun 16 | 7.6 °C à 6:50 | 14.7 °C | 21.7 °C à 16:50 | 0.6 km/h | ONO | 14.5 km/h à 13:20 | 0.0 mm | 36.6 mm |
mar 17 | 9.1 °C à 8:10 | 15.0 °C | 19.8 °C à 15:35 | 0.2 km/h | ONO | 9.7 km/h à 9:50 | 0.0 mm | 36.6 mm |
mer 18 | 9.2 °C à 7:25 | 16.4 °C | 24.8 °C à 17:05 | 0.2 km/h | E | 9.7 km/h à 12:50 | 0.0 mm | 36.6 mm |
jeu 19 | 9.6 °C à 5:40 | 17.7 °C | 25.9 °C à 16:55 | 1.3 km/h | E | 17.7 km/h à 13:30 | 0.0 mm | 36.6 mm |
ven 20 | 15.6 °C à 1:05 | 18.3 °C | 21.6 °C à 17:55 | 1.4 km/h | E | 20.9 km/h à 20:05 | 1.4 mm | 38 mm |
sam 21 | 17.0 °C à 4:50 | 19.1 °C | 23.8 °C à 12:50 | 3.5 km/h | E | 29.0 km/h à 10:15 | 2.4 mm | 40.4 mm |
dim 22 | 13.9 °C à 00:00 | 18.2 °C | 21.9 °C à 15:05 | 0.6 km/h | ONO | 22.5 km/h à 0:05 | 1.4 mm | 41.8 mm |
lun 23 | 12.1 °C à 23:45 | 16.4 °C | 22.9 °C à 14:10 | 0.6 km/h | ONO | 17.7 km/h à 16:40 | 0.4 mm | 42.2 mm |
mar 24 | 10.7 °C à 3:55 | 16.2 °C | 24.3 °C à 15:50 | 0.2 km/h | ONO | 11.3 km/h à 17:35 | 0.4 mm | 42.6 mm |
mer 25 | 10.7 °C à 6:35 | 17.6 °C | 24.9 °C à 16:15 | 1.8 km/h | E | 27.4 km/h à 14:25 | 0.0 mm | 42.6 mm |
jeu 26 | 15.6 °C à 23:40 | 17.8 °C | 19.6 °C à 4:55 | 0.2 km/h | E | 16.1 km/h à 11:25 | 2.2 mm | 44.8 mm |
ven 27 | 11.2 °C à 23:00 | 14.6 °C | 17.1 °C à 14:35 | 1.4 km/h | ONO | 27.4 km/h à 13:05 | 0.4 mm | 45.2 mm |
sam 28 | 6.6 °C à 00:00 | 13.1 °C | 19.1 °C à 16:15 | 0.8 km/h | ONO | 14.5 km/h à 13:15 | 0.4 mm | 45.6 mm |
dim 29 | 3.0 °C à 8:10 | 13.1 °C | 24.5 °C à 16:50 | 0.3 km/h | E | 14.5 km/h à 21:05 | 0.0 mm | 45.6 mm |
lun 30 | 12.0 °C à 4:15 | 17.7 °C | 26.0 °C à 16:15 | 0.2 km/h | E | 8.0 km/h à 16:10 | 0.0 mm | 45.6 mm |
Bilan du mois |
Max: 18.8 °C le 3 Moy: 11.7 °C Min: 3.0 °C le 29 |
Moy: 16.7 °C | Max: 30.9 °C le 2 Moy: 22.5 °C Min: 17.1 °C le 27 |
Max: 3.5 km/h le 21 Moy: 0.7 km/h |
E | Max: 29.0 km/h le 21 Moy: 17.1 km/h |
Pluie max sur 24h: 15.2 mm le 4 |
Total du mois: 45.6 mm |
- Température minimale absolue : 3.0 °C le 29 à 8:10 | - Nombre de jours avec TN <= 0 : 0 |
- Température maximale absolue : 30.9 °C le 2 à 15:35 | - Nombre de jours avec TN <= -5 : 0 |
- Moyenne des températures minimales TN : 11.7 °C | - Nombre de jours avec TX <= 0 : 0 |
- Moyenne des températures maximales TX : 22.5 °C | - Nombre de jours avec TX >= 20 : 23 |
- Moyenne des températures moyennes TM : 16.7 °C | - Nombre de jours avec TX >= 25 : 4 |
- Pluviomètrie maximale en une journée : 15.2 mm le 4 | - Nombre de jours avec TX >= 30 : 1 |
- Pluviométrie RR du mois : 45.6 mm | - Nombre de jours avec RR > 1 : 9 |
- Rafale de vent la plus élevée : 29.0 km/h le 21 à 10:15 | - Nombre de jours avec RR > 10 : 1 |