|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Les données du mois | Données quotidiennes | Données mesurées |
|
- Tableau HTML et fichier CSV sont réalisés avec le logiciel "WlkTransformer" (un export au format SQL est également réalisable). Pour plus de détails, voir la rubrique Utilitaire pour station Davis (Vue, VP2) |
|
| - La station météo effectue une mesure toutes les 5 minutes. Ces mesures sont affichées ici avec un intervalle de 30 minutes. | |
| - Un recalcul automatique des températures minis, températures maxis, précipitations cumulées, ... est effectué par le programme (passage de 5' -> 30'). | |
| - Mise à jour quotidienne à 8h10 et 20h10. | Télécharger au format CSV (compatible Excel) |
| Date | Heure | Tabri | Pmer | Uabri | Pluie | IntensPluie | VentMoy | VentRaf | DirVentMoy | DirVentRaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jj/mm/aaaa | hh:mm | deg.C | hPa | % | mm | mm/h | km/h | km/h | secteur | secteur |
| 01/01/2026 | 00:30 | -0.4 | 1022.2 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | ESE |
| 01/01/2026 | 01:00 | -0.9 | 1021.8 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 01:30 | -0.6 | 1021.7 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 02:00 | -0.3 | 1021.6 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | SSE |
| 01/01/2026 | 02:30 | -0.3 | 1021.2 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 03:00 | -0.3 | 1021.2 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 03:30 | -0.3 | 1021.0 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | E |
| 01/01/2026 | 04:00 | -0.3 | 1020.7 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 4.8 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 04:30 | -0.3 | 1020.4 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | E |
| 01/01/2026 | 05:00 | -0.2 | 1020.0 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 05:30 | 0.0 | 1019.8 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ESE | SSE |
| 01/01/2026 | 06:00 | 0.1 | 1019.6 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | ENE |
| 01/01/2026 | 06:30 | 0.1 | 1019.5 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | E |
| 01/01/2026 | 07:00 | 0.1 | 1019.3 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ESE | E |
| 01/01/2026 | 07:30 | -0.1 | 1019.0 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | SE |
| 01/01/2026 | 08:00 | 0.1 | 1018.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 08:30 | -0.1 | 1018.7 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | NNE |
| 01/01/2026 | 09:00 | -0.1 | 1018.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 09:30 | 0.1 | 1018.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 10:00 | 0.3 | 1018.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | NE | E |
| 01/01/2026 | 10:30 | 0.8 | 1019.0 | 90.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | E | E |
| 01/01/2026 | 11:00 | 1.1 | 1019.1 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 11:30 | 1.7 | 1018.8 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | ESE |
| 01/01/2026 | 12:00 | 2.2 | 1018.5 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | ENE |
| 01/01/2026 | 12:30 | 2.6 | 1017.8 | 87.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ESE | E |
| 01/01/2026 | 13:00 | 3.6 | 1017.4 | 85.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ESE | E |
| 01/01/2026 | 13:30 | 4.3 | 1016.8 | 83.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | SE | E |
| 01/01/2026 | 14:00 | 4.8 | 1016.3 | 82.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ENE | ESE |
| 01/01/2026 | 14:30 | 5.4 | 1016.0 | 81.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 8.0 | ESE | ENE |
| 01/01/2026 | 15:00 | 5.3 | 1015.8 | 81.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | E | ESE |
| 01/01/2026 | 15:30 | 5.3 | 1015.9 | 82.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | SE |
| 01/01/2026 | 16:00 | 4.9 | 1015.7 | 83.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | E |
| 01/01/2026 | 16:30 | 4.3 | 1015.6 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 01/01/2026 | 17:00 | 3.7 | 1015.6 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 01/01/2026 | 17:30 | 2.7 | 1015.6 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 01/01/2026 | 18:00 | 1.6 | 1015.7 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SE | SE |
| 01/01/2026 | 18:30 | 1.2 | 1015.7 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | SE |
| 01/01/2026 | 19:00 | 0.2 | 1016.0 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 01/01/2026 | 19:30 | -0.2 | 1016.1 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 01/01/2026 | 20:00 | -0.6 | 1016.2 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 01/01/2026 | 20:30 | -0.4 | 1016.4 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ENE | E |
| 01/01/2026 | 21:00 | 0.0 | 1016.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | E |
| 01/01/2026 | 21:30 | -0.2 | 1016.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ESE | ESE |
| 01/01/2026 | 22:00 | -0.4 | 1016.0 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NE | NNE |
| 01/01/2026 | 22:30 | -0.6 | 1016.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | ENE |
| 01/01/2026 | 23:00 | -0.6 | 1016.0 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | SE |
| 01/01/2026 | 23:30 | -0.6 | 1015.6 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SE | ESE |
| 02/01/2026 | 00:00 | -0.8 | 1015.3 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SE | ESE |
| 02/01/2026 | 00:30 | -0.9 | 1014.8 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | SE |
| 02/01/2026 | 01:00 | -1.2 | 1014.6 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | ESE |
| 02/01/2026 | 01:30 | -1.2 | 1014.7 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 02/01/2026 | 02:00 | -1.1 | 1014.7 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 02/01/2026 | 02:30 | -1.1 | 1014.6 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | E |
| 02/01/2026 | 03:00 | -1.3 | 1014.8 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | ESE |
| 02/01/2026 | 03:30 | -1.3 | 1014.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | ESE |
| 02/01/2026 | 04:00 | -1.2 | 1014.8 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 02/01/2026 | 04:30 | -1.3 | 1014.7 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NNE |
| 02/01/2026 | 05:00 | -1.4 | 1014.3 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ENE | ENE |
| 02/01/2026 | 05:30 | -1.4 | 1014.0 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 02/01/2026 | 06:00 | -1.2 | 1014.1 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 02/01/2026 | 06:30 | -1.3 | 1013.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | SO |
| 02/01/2026 | 07:00 | -1.4 | 1013.7 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 02/01/2026 | 07:30 | -1.4 | 1013.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SE | SE |
| 02/01/2026 | 08:00 | -1.5 | 1013.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 02/01/2026 | 08:30 | -1.3 | 1013.8 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | SE |
| 02/01/2026 | 09:00 | -1.4 | 1014.1 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ESE |
| 02/01/2026 | 09:30 | -1.3 | 1013.9 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | SE | E |
| 02/01/2026 | 10:00 | -1.1 | 1013.8 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | SE |
| 02/01/2026 | 10:30 | -0.7 | 1014.0 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | E |
| 02/01/2026 | 11:00 | -0.4 | 1014.0 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | E | ESE |
| 02/01/2026 | 11:30 | -0.2 | 1013.9 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 02/01/2026 | 12:00 | 0.1 | 1013.5 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ESE | SE |
| 02/01/2026 | 12:30 | 0.5 | 1013.1 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | NE |
| 02/01/2026 | 13:00 | 1.1 | 1012.7 | 97.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | E |
| 02/01/2026 | 13:30 | 1.4 | 1012.1 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NNE | ENE |
| 02/01/2026 | 14:00 | 1.6 | 1011.8 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | ENE |
| 02/01/2026 | 14:30 | 1.5 | 1011.7 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 8.0 | NE | NNE |
| 02/01/2026 | 15:00 | 1.6 | 1011.5 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NE |
| 02/01/2026 | 15:30 | 1.8 | 1011.4 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NNE | ENE |
| 02/01/2026 | 16:00 | 1.8 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 8.0 | NE | NNE |
| 02/01/2026 | 16:30 | 1.6 | 1011.5 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 9.7 | E | NNE |
| 02/01/2026 | 17:00 | 1.8 | 1011.4 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 02/01/2026 | 17:30 | 1.7 | 1011.5 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 02/01/2026 | 18:00 | 1.6 | 1011.6 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | ONO |
| 02/01/2026 | 18:30 | 1.6 | 1011.3 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | NE |
| 02/01/2026 | 19:00 | 1.5 | 1011.8 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NE | ENE |
| 02/01/2026 | 19:30 | 1.3 | 1012.0 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 8.0 | NE | NE |
| 02/01/2026 | 20:00 | 1.1 | 1012.2 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NNE | N |
| 02/01/2026 | 20:30 | 1.0 | 1012.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 8.0 | NE | NNE |
| 02/01/2026 | 21:00 | 1.0 | 1012.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | NNE | N |
| 02/01/2026 | 21:30 | 1.1 | 1012.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | OSO | OSO |
| 02/01/2026 | 22:00 | 1.2 | 1012.3 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 02/01/2026 | 22:30 | 1.2 | 1012.4 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 6.4 | NE | NE |
| 02/01/2026 | 23:00 | 1.3 | 1012.1 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 9.7 | ENE | NE |
| 02/01/2026 | 23:30 | 1.1 | 1012.3 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 6.4 | ENE | ENE |
| 03/01/2026 | 00:00 | 1.1 | 1012.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ENE | NE |
| 03/01/2026 | 00:30 | 1.1 | 1011.9 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 4.8 | NE | NE |
| 03/01/2026 | 01:00 | 1.1 | 1011.8 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ENE | ENE |
| 03/01/2026 | 01:30 | 1.1 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ENE | ENE |
| 03/01/2026 | 02:00 | 1.1 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | E |
| 03/01/2026 | 02:30 | 1.2 | 1011.4 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ENE |
| 03/01/2026 | 03:00 | 1.2 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ENE |
| 03/01/2026 | 03:30 | 1.2 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | N |
| 03/01/2026 | 04:00 | 1.2 | 1011.6 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 03/01/2026 | 04:30 | 1.2 | 1011.3 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | E |
| 03/01/2026 | 05:00 | 1.2 | 1011.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | NNE | NNE |
| 03/01/2026 | 05:30 | 1.0 | 1011.0 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ENE | ENE |
| 03/01/2026 | 06:00 | 0.7 | 1010.7 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | - | NE |
| 03/01/2026 | 06:30 | 0.5 | 1010.7 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NE |
| 03/01/2026 | 07:00 | 0.6 | 1011.0 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | - | NE |
| 03/01/2026 | 07:30 | 0.4 | 1011.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NE | NE |
| 03/01/2026 | 08:00 | 0.3 | 1011.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | NE |
| 03/01/2026 | 08:30 | 0.1 | 1011.4 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NNE | ENE |
| 03/01/2026 | 09:00 | 0.1 | 1011.4 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ENE |
| 03/01/2026 | 09:30 | 0.2 | 1011.5 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NE | NE |
| 03/01/2026 | 10:00 | 0.4 | 1011.8 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NNE | NE |
| 03/01/2026 | 10:30 | 0.6 | 1012.0 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ENE | NE |
| 03/01/2026 | 11:00 | 0.8 | 1012.3 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ENE | ONO |
| 03/01/2026 | 11:30 | 1.1 | 1012.3 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 6.4 | NE | ENE |
| 03/01/2026 | 12:00 | 1.2 | 1012.1 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NNE | NE |
| 03/01/2026 | 12:30 | 1.4 | 1012.0 | 90.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | NO |
| 03/01/2026 | 13:00 | 1.7 | 1011.9 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | ONO |
| 03/01/2026 | 13:30 | 2.3 | 1011.3 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NE | ENE |
| 03/01/2026 | 14:00 | 2.5 | 1011.3 | 85.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ONO | ENE |
| 03/01/2026 | 14:30 | 3.0 | 1011.1 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | O | NE |
| 03/01/2026 | 15:00 | 3.2 | 1011.1 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | E | N |
| 03/01/2026 | 15:30 | 3.3 | 1011.1 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ENE | NE |
| 03/01/2026 | 16:00 | 3.3 | 1011.3 | 87.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NE | NE |
| 03/01/2026 | 16:30 | 3.3 | 1011.2 | 87.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | - | ENE |
| 03/01/2026 | 17:00 | 2.9 | 1011.2 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | NNO | ENE |
| 03/01/2026 | 17:30 | 2.4 | 1011.1 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | NE |
| 03/01/2026 | 18:00 | 1.7 | 1011.2 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NE | NE |
| 03/01/2026 | 18:30 | 1.6 | 1011.8 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | N | NE |
| 03/01/2026 | 19:00 | 1.8 | 1012.0 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | N | NNE |
| 03/01/2026 | 19:30 | 1.6 | 1012.2 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | N | N |
| 03/01/2026 | 20:00 | 1.4 | 1012.2 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | NO | NE |
| 03/01/2026 | 20:30 | 1.4 | 1012.4 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ENE | N |
| 03/01/2026 | 21:00 | 1.3 | 1012.4 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | O | NNO |
| 03/01/2026 | 21:30 | 0.8 | 1012.7 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | NNO | NE |
| 03/01/2026 | 22:00 | 0.6 | 1012.8 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ONO | ONO |
| 03/01/2026 | 22:30 | 0.3 | 1012.9 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | - | ENE |
| 03/01/2026 | 23:00 | 0.2 | 1013.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | NO | NE |
| 03/01/2026 | 23:30 | 0.1 | 1013.1 | 94.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ONO | NO |
| 04/01/2026 | 00:00 | -0.2 | 1013.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | O | NO |
| 04/01/2026 | 00:30 | -0.3 | 1013.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | NO |
| 04/01/2026 | 01:00 | -0.1 | 1013.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 01:30 | -0.9 | 1013.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NNO |
| 04/01/2026 | 02:00 | -1.4 | 1013.0 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 02:30 | -1.7 | 1013.0 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | ONO |
| 04/01/2026 | 03:00 | -2.5 | 1013.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ONO |
| 04/01/2026 | 03:30 | -2.4 | 1013.3 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 04:00 | -2.7 | 1013.3 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SO | O |
| 04/01/2026 | 04:30 | -3.2 | 1013.1 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SO | SO |
| 04/01/2026 | 05:00 | -3.6 | 1013.1 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | - | ONO |
| 04/01/2026 | 05:30 | -3.8 | 1013.0 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 06:00 | -3.8 | 1013.0 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | SSO |
| 04/01/2026 | 06:30 | -4.1 | 1013.2 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SSO | SSO |
| 04/01/2026 | 07:00 | -4.4 | 1013.3 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 07:30 | -4.7 | 1013.5 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 08:00 | -4.7 | 1013.6 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | SO |
| 04/01/2026 | 08:30 | -4.9 | 1013.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 09:00 | -4.8 | 1013.9 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | SO | SO |
| 04/01/2026 | 09:30 | -4.4 | 1014.1 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | SO |
| 04/01/2026 | 10:00 | -3.6 | 1014.3 | 96.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | O | ONO |
| 04/01/2026 | 10:30 | -2.6 | 1014.2 | 95.0 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 8.0 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 11:00 | -1.8 | 1014.5 | 93.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 8.0 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 11:30 | -1.2 | 1014.5 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | NE | ONO |
| 04/01/2026 | 12:00 | -0.6 | 1014.2 | 87.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 8.0 | ONO | O |
| 04/01/2026 | 12:30 | 0.3 | 1013.8 | 82.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 9.7 | NO | ONO |
| 04/01/2026 | 13:00 | 1.0 | 1013.3 | 79.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 8.0 | NO | O |
| 04/01/2026 | 13:30 | 1.7 | 1012.8 | 78.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 11.3 | NNE | NE |
| 04/01/2026 | 14:00 | 2.1 | 1012.5 | 73.0 | 0.000 | 0.000 | 4.8 | 11.3 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 14:30 | 2.4 | 1012.1 | 69.0 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 9.7 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 15:00 | 2.7 | 1012.1 | 68.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 11.3 | ONO | NO |
| 04/01/2026 | 15:30 | 2.9 | 1012.1 | 67.0 | 0.000 | 0.000 | 3.2 | 12.9 | ONO | O |
| 04/01/2026 | 16:00 | 2.8 | 1012.5 | 65.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 9.7 | O | SO |
| 04/01/2026 | 16:30 | 2.1 | 1012.7 | 68.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | NO | O |
| 04/01/2026 | 17:00 | 1.2 | 1012.9 | 71.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | NNO |
| 04/01/2026 | 17:30 | 0.7 | 1013.0 | 75.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | - | ONO |
| 04/01/2026 | 18:00 | -0.3 | 1013.1 | 78.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | N |
| 04/01/2026 | 18:30 | -1.1 | 1013.1 | 82.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | N | N |
| 04/01/2026 | 19:00 | -1.0 | 1013.4 | 83.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | N | N |
| 04/01/2026 | 19:30 | -1.7 | 1013.6 | 85.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 20:00 | -2.1 | 1013.8 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 20:30 | -2.1 | 1013.8 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 21:00 | -2.2 | 1013.9 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NNO |
| 04/01/2026 | 21:30 | -2.2 | 1013.9 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | NNO | NNO |
| 04/01/2026 | 22:00 | -2.3 | 1014.1 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | NNO |
| 04/01/2026 | 22:30 | -2.5 | 1014.2 | 90.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 04/01/2026 | 23:00 | -2.2 | 1014.3 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ONO | ONO |
| 04/01/2026 | 23:30 | -1.9 | 1014.6 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 00:00 | -1.9 | 1014.9 | 86.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 6.4 | ONO | O |
| 05/01/2026 | 00:30 | -2.2 | 1014.8 | 87.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 4.8 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 01:00 | -2.7 | 1014.8 | 88.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | O | ONO |
| 05/01/2026 | 01:30 | -3.2 | 1014.8 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | ONO | O |
| 05/01/2026 | 02:00 | -3.3 | 1014.8 | 90.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 3.2 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 02:30 | -3.2 | 1014.8 | 89.0 | 0.000 | 0.000 | 1.6 | 4.8 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 03:00 | -3.9 | 1014.7 | 90.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 1.6 | - | ONO |
| 05/01/2026 | 03:30 | -3.8 | 1015.0 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 04:00 | -3.9 | 1014.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | O |
| 05/01/2026 | 04:30 | -3.9 | 1014.9 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | ONO |
| 05/01/2026 | 05:00 | -4.0 | 1015.0 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | ONO | O |
| 05/01/2026 | 05:30 | -4.2 | 1014.8 | 91.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 4.8 | ONO | O |
| 05/01/2026 | 06:00 | -4.2 | 1015.0 | 92.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 6.4 | ONO | NO |
