|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche annuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison annuelle |
| Cliquez sur le Mois pour visualiser le tableau ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | ||||||||
| minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | max en 24h | mensuelle | cumulée | |||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx moyenne | Tx absolue | ||||||||
| janvier | -4.9 °C le 4 | -2.0 °C | -0.3 °C | 2.4 °C | 5.5 °C le 1 | 0.3 km/h | ONO |
12.9 km/h | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| fevrier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mars | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Bilan annuel |
-4.9 °C | -2 °C | -0.3 °C | 2.4 °C | 5.5 °C | 0.3 km/h | ONO |
12.9 km/h | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |