|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche annuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison annuelle |
| Cliquez sur le Mois pour visualiser le tableau ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | ||||||||
| minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | max en 24h | mensuelle | cumulée | |||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx moyenne | Tx absolue | ||||||||
| janvier | -10.6 °C le 6 | 1.7 °C | 5.5 °C | 9.4 °C | 16.4 °C le 30 | 1.4 km/h | ONO |
51.5 km/h | 15.8 mm | 99.9 mm | 99.9 mm |
| fevrier | 0.0 °C le 22 | 4.6 °C | 9.1 °C | 14.2 °C | 22.6 °C le 24 | 2.4 km/h | ONO |
57.9 km/h | 29.4 mm | 107.1 mm | 207 mm |
| mars | 4.0 °C le 1 | 9.8 °C | 12.3 °C | 15.6 °C | 17.3 °C le 4 | 5.0 km/h | ESE |
40.2 km/h | 2.2 mm | 3.8 mm | 210.8 mm |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Bilan annuel |
-10.6 °C | 5.4 °C | 9 °C | 13.1 °C | 22.6 °C | 2.9 km/h | ESE |
57.9 km/h | 29.4 mm | 107.1 mm | 210.8 mm |