Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 21 Nov. 2024
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 08:00
Altitude:  161 m Coucher: 17:20

13ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...

Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche annuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison annuelle
 Récapitulatifs annuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
Cliquez sur le
Mois
pour visualiser
le tableau ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales max en 24h mensuelle cumulée
Tn absolue Tn moyenne Tx moyenne Tx absolue
janvier -7.8 °C le 20 2.3 °C 6.4 °C 11.0 °C 17.4 °C le 18 1.0 km/h E E 38.6 km/h 20.2 mm 36.0 mm 36 mm
fevrier -1.3 °C le 7 4.0 °C 8.5 °C 13.4 °C 20.6 °C le 14 1.7 km/h O O 41.8 km/h 31.6 mm 85.0 mm 121 mm
mars -1.6 °C le 4 5.2 °C 11.0 °C 17.1 °C 25.7 °C le 22 1.6 km/h E E 38.6 km/h 12.8 mm 54.6 mm 175.6 mm
avril -0.6 °C le 19 6.7 °C 12.7 °C 19.2 °C 31.0 °C le 14 1.8 km/h O O 41.8 km/h 13.2 mm 39.6 mm 215.2 mm
mai 1.6 °C le 3 9.9 °C 15.3 °C 21.5 °C 28.5 °C le 11 0.8 km/h ONO ONO 29.0 km/h 18.6 mm 77.4 mm 292.6 mm
juin 7.1 °C le 13 14.0 °C 19.9 °C 26.5 °C 34.3 °C le 26 0.6 km/h O O 30.6 km/h 39.2 mm 54.6 mm 347.2 mm
juillet 10.6 °C le 13 16.4 °C 23.2 °C 30.7 °C 39.9 °C le 29 0.6 km/h ONO ONO 24.1 km/h 16.0 mm 37.6 mm 384.8 mm
aout 9.6 °C le 27 16.9 °C 23.3 °C 30.5 °C 37.5 °C le 10 0.4 km/h ONO ONO 25.7 km/h 30.2 mm 48.2 mm 433 mm
septembre 3.0 °C le 29 11.7 °C 16.7 °C 22.5 °C 30.9 °C le 2 0.7 km/h ONO ONO 29.0 km/h 15.2 mm 45.6 mm 478.6 mm
octobre 2.9 °C le 5 11.6 °C 15.6 °C 20.4 °C 27.3 °C le 1 1.0 km/h E E 33.8 km/h 40.2 mm 89.3 mm 567.9 mm
novembre 0.8 °C le 14 7.7 °C 11.6 °C 16.1 °C 21.6 °C le 1 0.8 km/h E E 25.7 km/h 12.6 mm 17.8 mm 585.7 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
annuel
-7.8 °C 9.7 °C 14.9 °C 20.8 °C 39.9 °C 1 km/h E E 41.8 km/h 40.2 mm 89.3 mm 585.7 mm