Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 02 Dec. 2023
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 08:12
Altitude:  161 m Coucher: 17:15

12ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...
Blagnac Francazal Cité de l'espace Muret-Lherm Auzeville-Tolosane < Cliquez pour ouvrir la fiche annuelle
d'une station proche (source Infoclimat)
Comparaison annuelle
 Récapitulatifs annuels à 2 m: 

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
Cliquez sur le
Mois
pour visualiser
le tableau ...
Température à 2 m Vent à 2 m Pluie / rosée
minimale moyenne maximale Moyen Direction Rafales max en 24h mensuelle cumulée
Tn absolue Tn moyenne Tx moyenne Tx absolue
janvier -4.0 °C le 21 1.3 °C 5.1 °C 8.7 °C 15.2 °C le 1 1.6 km/h O O 32.2 km/h 22.2 mm 83.0 mm 83 mm
fevrier -6.7 °C le 11 -0.7 °C 5.5 °C 12.2 °C 19.3 °C le 20 1.1 km/h E E 37.0 km/h 4.4 mm 9.8 mm 92.8 mm
mars -6.1 °C le 1 5.0 °C 10.5 °C 16.8 °C 24.1 °C le 22 2.2 km/h O O 54.7 km/h 6.6 mm 38.0 mm 130.8 mm
avril 1.2 °C le 7 7.0 °C 12.6 °C 19.1 °C 27.2 °C le 27 1.6 km/h O O 48.3 km/h 6.4 mm 48.2 mm 179 mm
mai 5.2 °C le 3 11.0 °C 16.3 °C 22.9 °C 30.7 °C le 28 0.9 km/h O O 32.2 km/h 23.4 mm 72.8 mm 251.8 mm
juin 11.6 °C le 2 15.8 °C 21.4 °C 28.2 °C 33.6 °C le 17 0.8 km/h O O 30.6 km/h 25.4 mm 133.8 mm 385.6 mm
juillet 13.1 °C le 14 16.4 °C 23.0 °C 30.3 °C 38.8 °C le 18 0.8 km/h O O 41.8 km/h 7.4 mm 13.6 mm 399.2 mm
aout 9.7 °C le 8 16.8 °C 23.7 °C 31.6 °C 43.7 °C le 23 1.1 km/h ONO ONO 33.8 km/h 19.6 mm 39.2 mm 438.4 mm
septembre 6.8 °C le 24 14.5 °C 21.4 °C 29.6 °C 34.1 °C le 7 1.5 km/h E E 37.0 km/h 4.8 mm 13.0 mm 451.4 mm
octobre 4.5 °C le 22 10.8 °C 17.0 °C 24.4 °C 33.1 °C le 1 0.9 km/h E E 37.0 km/h 22.6 mm 48.4 mm 499.8 mm
novembre -4.1 °C le 26 5.3 °C 9.7 °C 14.4 °C 23.6 °C le 13 0.9 km/h ONO ONO 35.4 km/h 17.6 mm 102.1 mm 601.9 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Bilan
annuel
-6.7 °C 9.4 °C 15.1 °C 21.7 °C 43.7 °C 1.2 km/h ONO ONO 54.7 km/h 25.4 mm 133.8 mm 601.9 mm