|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Blagnac | Francazal | Cité de l'espace | Muret-Lherm | Auzeville-Tolosane | < |
Cliquez pour ouvrir la fiche annuelle d'une station proche (source Infoclimat) |
Comparaison annuelle |
| Cliquez sur le Mois pour visualiser le tableau ... |
Température à 2 m | Vent à 2 m | Pluie / rosée | ||||||||
| minimale | moyenne | maximale | Moyen | Direction | Rafales | max en 24h | mensuelle | cumulée | |||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx moyenne | Tx absolue | ||||||||
| janvier | -10.6 °C le 6 | 1.7 °C | 5.5 °C | 9.4 °C | 16.4 °C le 30 | 1.4 km/h | ONO |
51.5 km/h | 15.8 mm | 99.9 mm | 99.9 mm |
| fevrier | 1.8 °C le 7 | 4.6 °C | 8.6 °C | 12.9 °C | 16.1 °C le 11 | 2.3 km/h | ONO |
57.9 km/h | 29.4 mm | 71.3 mm | 171.2 mm |
| mars | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Bilan annuel |
-10.6 °C | 3.2 °C | 7.1 °C | 11.2 °C | 16.4 °C | 1.9 km/h | ONO |
57.9 km/h | 29.4 mm | 99.9 mm | 171.2 mm |