Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Accès à l'animation radar Accès à l'animation radar France Accès à l'animation radar Sud
Latitude:  43°30.9' N
 09 May. 2025
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 05:39
Altitude:  161 m Coucher: 20:02

13ème année de mesure,
toutes les 5' depuis le 1/10/2012 ...

 Dates de première et dernière gelée  
Année Dernière gelée de PRINTEMPS Année Première gelée d'AUTOMNE
Date Valeur Classement
Précoce
Classement
Tardive
Date Valeur Classement
Précoce
Classement
Tardive
2012xxxx201229/10/2012 à 07h40-2.4 °C12
201316/03/2013 à 07h00-2.9 °C410201301/11/2013 à 05h45-0.1 °C410
201414/03/2014 à 07h10-0.2 °C12201409/12/2014 à 22h55-0.8 °C13
201506/04/2015 à 07h15-2.2 °C95201515/10/2015 à 06h55-0.7 °C13
201615/03/2016 à 06h25-0.1 °C11201601/12/2016 à 23h45-0.9 °C12
201729/04/2017 à 07h20-0.4 °C13201731/10/2017 à 07h40-1.4 °C11
201823/03/2018 à 05h50-1.0 °C68201824/11/2018 à 08h00-0.8 °C104
201927/03/2019 à 06h35-1.6 °C77201919/11/2019 à 23h59-0.8 °C68
202004/04/2020 à 06h55-1.2 °C86202021/11/2020 à 08h15-2.7 °C86
202116/04/2021 à 07h35-0.9 °C11202119/11/2021 à 07h15-0.8 °C59
202210/04/2022 à 06h35-0.3 °C104202220/11/2022 à 08h05-0.1 °C77
202307/03/2023 à 07h20-3.2 °C13202325/11/2023 à 23h35-2.4 °C11
202421/04/2024 à 07h25-0.3 °C12202423/11/2024 à 05h35-1.4 °C95
202516/03/2025 à 07h15-1.1 °C592025xxxx