Webcams de Météo-Frouzins - Vue1 vers le Sud-Est, Vue2 vers le Nord-Ouest Dernières mesures à 2 m et 10 m de hauteur
Accès à la version mobile du site
Contact

 Météo-Frouzins (31-Haute-Garonne

 la météo en direct près de Toulouse 

Région Midi-Pyrénées Station d'observation météorologique,
située au carrefour des 3 communes de
Frouzins, Roques et  Villeneuve-Tolosane
Latitude:  43°30.9' N
 28 Mar. 2026
Longitude:  01°20.2' E Heures de lever/coucher de soleil Lever: 06:45
Altitude:  161 m Coucher: 19:13
Message:
Arrêt des images radar sur le site suite à la fermeture du canal de diffusion des données.
 Dates de première et dernière gelée  
Année Dernière gelée de PRINTEMPS Année Première gelée d'AUTOMNE
Date Valeur Classement
Précoce
Classement
Tardive
Date Valeur Classement
Précoce
Classement
Tardive
2012xxxx201229/10/2012 à 07h40-2.4 °C13
201316/03/2013 à 07h00-2.9 °C411201301/11/2013 à 05h45-0.1 °C411
201414/03/2014 à 07h10-0.2 °C13201409/12/2014 à 22h55-0.8 °C14
201506/04/2015 à 07h15-2.2 °C96201515/10/2015 à 06h55-0.7 °C14
201615/03/2016 à 06h25-0.1 °C12201601/12/2016 à 23h45-0.9 °C13
201729/04/2017 à 07h20-0.4 °C13201731/10/2017 à 07h40-1.4 °C12
201823/03/2018 à 05h50-1.0 °C69201824/11/2018 à 08h00-0.8 °C114
201927/03/2019 à 06h35-1.6 °C78201919/11/2019 à 23h59-0.8 °C78
202004/04/2020 à 06h55-1.2 °C87202021/11/2020 à 08h15-2.7 °C96
202116/04/2021 à 07h35-0.9 °C114202119/11/2021 à 07h15-0.8 °C69
202210/04/2022 à 06h35-0.3 °C105202220/11/2022 à 08h05-0.1 °C87
202307/03/2023 à 07h20-3.2 °C14202325/11/2023 à 23h35-2.4 °C12
202421/04/2024 à 07h25-0.3 °C12202423/11/2024 à 05h35-1.4 °C105
202516/03/2025 à 07h15-1.1 °C510202518/11/2025 à 22h35-1.1 °C510
2026xxxx2026xxxx